その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.15541

Re^8: 1/22 15:30 広がる雲

  • NO.15541
  • 青森K◆4rFr4kVbhdyMwMjVlZTAxZT-PC
  • 2014年01月27日13:48
  • 編集・削除

眠れぬねこさん、ぐりぐりさん、こんにちは。
ねこさんが 一度締められたので、遠慮しておりましたが・・・。鳥島近海の話題になったので、少し補足しておきます。

鳥島近海の地震は、今月15日からやや活発になっておりました。しかし、中規模以上は発生しておらず、小規模な群発傾向?と思いきや、23日から終息に向かっているようにも見えます。一概には言えませんが、【このまま終息】と、一定の静穏期間を経て【大〜中規模が発生】という二通りが考えられると思います。

参考までに、1月15日〜1月22日までの発生状況を貼っておきます。

年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
----------------------------------------------------------------------
2014 1 15 00:07 0.5 31゜20.3'N 142゜56.3'E 54 3.9 鳥島近海
2014 1 15 00:41 45.5 30゜26.2'N 140゜47.2'E 171 3.8 鳥島近海
2014 1 15 10:44 50.7 31゜31.4'N 142゜57.7'E 12 4.8 鳥島近海
2014 1 15 10:49 3.4 31゜32.3'N 143゜ 0.8'E 72 3.8 鳥島近海
2014 1 15 12:26 54.0 31゜ 8.7'N 142゜36.5'E 58 4.1 鳥島近海
2014 1 15 18:09 12.2 31゜30.9'N 142゜42.1'E 0 3.8 鳥島近海
2014 1 15 19:19 32.7 31゜21.3'N 142゜27.4'E 0 3.8 鳥島近海

2014 1 16 18:03 29.9 29゜50.4'N 141゜54.4'E 49 4.3 鳥島近海

2014 1 17 13:39 55.2 31゜ 9.7'N 142゜40.0'E 75 3.8 鳥島近海
2014 1 17 15:34 17.7 31゜39.8'N 142゜44.5'E 0 4.4 鳥島近海
2014 1 17 19:50 37.7 31゜39.2'N 142゜52.0'E 0 4.2 鳥島近海
2014 1 17 19:57 13.4 31゜40.6'N 142゜45.0'E 0 4.2 鳥島近海
2014 1 17 23:04 27.0 31゜35.6'N 143゜ 3.3'E 40 3.4 鳥島近海

2014 1 18 11:54 18.3 29゜55.9'N 139゜ 7.8'E 462 4.0 鳥島近海

2014 1 20 02:24 51.5 31゜21.8'N 140゜ 7.5'E 186 4.0 鳥島近海
2014 1 20 05:16 12.2 31゜19.2'N 142゜34.6'E 49 3.8 鳥島近海
2014 1 21 01:27 34.0 31゜31.2'N 142゜33.4'E 0 4.2 鳥島近海
2014 1 21 04:07 47.4 31゜36.2'N 142゜51.0'E 0 4.3 鳥島近海
2014 1 21 10:51 32.1 30゜23.6'N 138゜53.8'E 440 3.8 鳥島近海

2014 1 22 08:57 27.9 31゜10.7'N 142゜16.1'E 13 4.0 鳥島近海
2014 1 22 09:25 23.1 31゜ 9.6'N 142゜20.8'E 19 4.0 鳥島近海
2014 1 22 11:06 37.7 31゜18.1'N 142゜50.0'E 27 4.2 鳥島近海

2014 1 23 00:31 27.7 31゜36.6'N 142゜58.7'E 57 4.2 鳥島近海

2014 1 25 15:06 27.6 29゜ 0.6'N 141゜49.7'E 52 3.9 鳥島近海

気象庁ホーム > 気象統計情報 > 地震・津波 > 毎日の地震活動 > 全国M3以上の毎日の地震活動全国M3以上の毎日の地震活動 より抜粋。
http:/
/www.seisvol.kishou.go.jp/eq/daily_map/japan/index.html

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.15456 1/22 15:30 広がる雲 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/22 20:48 スレッド表示
    1. ├ NO.15461 ぐりぐり01/22 21:46
      1. ├ NO.15470 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/23 03:54
    2. ├ NO.15468 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/23 03:44
    3. ├ NO.15469 薫風01/23 03:47
      1. ├ NO.15471 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/23 04:12
    4. ├ NO.15477 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/23 18:58
    5. ├ NO.15478 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/24 05:28
    6. ├ NO.15479 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/24 05:46
      1. ├ NO.15482 ぐりぐり01/24 14:07
        1. ├ NO.15489 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/25 06:13
    7. ├ NO.15484 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/24 16:43
      1. ├ NO.15490 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/25 06:23
      2. ├ NO.15510 ぐりぐり01/26 12:36
        1. ├ NO.15511 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/26 12:56
          1. ├ NO.15512 ぐりぐり01/26 13:39
            1. ├ NO.15528 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/27 06:19
              1. ├ NO.15531 ぐりぐり01/27 08:53
                1. ├ NO.15540 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/27 12:47
                  1. ├ NO.15541 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/27 13:48
                    1. ├ NO.15560 ぐりぐり01/28 00:12
                  2. ├ NO.15559 ぐりぐり01/27 23:53
    8. └ NO.15567 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/28 12:49

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本