その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.15484

Re: 1/22 15:30 広がる雲

  • NO.15484
  • 青森K◆4rFr4kVbhdyM4MjVkMmFmM2-PC
  • 2014年01月24日16:43
  • 編集・削除

みなさん、こんばんは。

2014/01/22 11:20:53.73 福島県西部 37.178N 139.979E 115.3km M2.9の深発地震は、
速報値で時々起るエラーだったかもしれませんね。気象庁の暫定値には載っていないようです。

年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
---------------------------------------------------------------------------
2014 1 22 00:50 3.8 37゜49.9'N 142゜ 2.6'E 35 3.0 宮城県沖
2014 1 22 02:25 37.8 33゜32.3'N 141゜ 4.7'E 49 3.8 八丈島東方沖
2014 1 22 06:09 28.7 25゜23.1'N 122゜28.0'E 238 3.3 石垣島北西沖
2014 1 22 06:16 23.8 37゜41.7'N 143゜59.4'E 51 3.3 福島県沖

2014 1 22 08:57 27.9 31゜10.7'N 142゜16.1'E 13 4.0 鳥島近海
2014 1 22 09:25 23.1 31゜ 9.6'N 142゜20.8'E 19 4.0 鳥島近海
2014 1 22 10:17 40.2 37゜43.6'N 143゜59.6'E 43 3.6 福島県沖
2014 1 22 10:44 59.4 37゜41.4'N 141゜53.7'E 23 4.2 福島県沖
2014 1 22 11:06 37.7 31゜18.1'N 142゜50.0'E 27 4.2 鳥島近海
2014 1 22 11:31 20.2 37゜16.8'N 141゜42.9'E 45 4.4 福島県沖
2014 1 22 12:45 45.3 43゜45.4'N 147゜59.2'E 0 3.9 北海道東方沖
2014 1 22 14:44 49.6 37゜29.4'N 141゜22.5'E 37 3.2 福島県沖
2014 1 22 15:00 36.7 38゜ 1.4'N 144゜ 8.8'E 34 3.0 三陸沖
2014 1 22 16:16 18.3 43゜39.7'N 146゜37.4'E 58 4.2 北海道東方沖

2014 1 22 20:12 57.4 44゜ 1.6'N 148゜ 6.3'E 0 3.8 択捉島南東沖
2014 1 22 20:18 6.1 35゜22.0'N 140゜30.7'E 26 3.4 千葉県東方沖
2014 1 22 22:23 34.1 39゜30.7'N 141゜15.6'E 122 3.1 岩手県内陸北部
2014 1 22 23:24 45.6 43゜48.7'N 147゜56.0'E 0 3.2 北海道東方沖
2014 1 22 23:44 18.8 24゜26.4'N 127゜ 6.7'E 81 3.1 宮古島近海
2014 1 22 23:47 46.1 32゜ 0.1'N 138゜19.3'E 380 4.2 東海道南方沖

【気象庁】ホーム > 気象統計情報 > 地震・津波 > 最近一週間の地震活動 > 全国M3以上の最近一週間の地震活動 > 最近一週間の震源リスト より。
http:/
/www.seisvol.kishou.go.jp/eq/weekly_map/japan/weekly_list.shtml

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.15456 1/22 15:30 広がる雲 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/22 20:48 スレッド表示
    1. ├ NO.15461 ぐりぐり01/22 21:46
      1. ├ NO.15470 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/23 03:54
    2. ├ NO.15468 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/23 03:44
    3. ├ NO.15469 薫風01/23 03:47
      1. ├ NO.15471 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/23 04:12
    4. ├ NO.15477 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/23 18:58
    5. ├ NO.15478 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/24 05:28
    6. ├ NO.15479 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/24 05:46
      1. ├ NO.15482 ぐりぐり01/24 14:07
        1. ├ NO.15489 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/25 06:13
    7. ├ NO.15484 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/24 16:43
      1. ├ NO.15490 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/25 06:23
      2. ├ NO.15510 ぐりぐり01/26 12:36
        1. ├ NO.15511 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/26 12:56
          1. ├ NO.15512 ぐりぐり01/26 13:39
            1. ├ NO.15528 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/27 06:19
              1. ├ NO.15531 ぐりぐり01/27 08:53
                1. ├ NO.15540 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/27 12:47
                  1. ├ NO.15541 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/27 13:48
                    1. ├ NO.15560 ぐりぐり01/28 00:12
                  2. ├ NO.15559 ぐりぐり01/27 23:53
    8. └ NO.15567 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/28 12:49

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本