その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.57176

Re: 21日、朝の愛知西部

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.57175 21日、朝の愛知西部 湯量豊富07/21 07:18 スレッド表示
    1. ├ NO.57176 文月07/21 10:23
      1. ├ NO.57177 湯量豊富07/21 18:26
        1. ├ NO.57178 湯量豊富07/21 18:29
          1. ├ NO.57179 湯量豊富07/21 18:31
            1. ├ NO.57180 湯量豊富07/21 18:38
              1. ├ NO.57181 湯量豊富07/21 18:48
                1. ├ NO.57182 湯量豊富07/21 19:04
    2. ├ NO.57185 gnit◆aXr/5DVWQEdE07/22 09:31
      1. ├ NO.57190 湯量豊富07/22 18:20
    3. ├ NO.57186 青森K◆4rFr4kVbhdyM07/22 17:29
      1. ├ NO.57187 湯量豊富07/22 18:01
      2. ├ NO.57188 湯量豊富07/22 18:08
      3. └ NO.57189 湯量豊富07/22 18:17

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本