その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.57883 地震雲? かな05/06 01:10 スレッド表示
    1. └ NO.57884 青森K◆4rFr4kVbhdyM05/07 14:00
  1. NO.57877 札幌の空 いまちゃん03/13 21:01 スレッド表示
    1. ├ NO.57878 青森K◆4rFr4kVbhdyM03/16 22:16
    2. └ NO.57879 ジュウザ03/17 22:17
  1. NO.57873 仙台市上空 Miyu03/04 09:21 スレッド表示
    1. └ NO.57874 青森K◆4rFr4kVbhdyM03/05 15:07
  1. NO.57870 愛知県より じぇいそん02/23 12:07 スレッド表示
    1. ├ NO.57871 じぇいそん02/23 12:08
    2. ├ NO.57872 じぇいそん02/23 12:09
      1. └ NO.57875 ジュウザ03/12 00:17
  1. NO.57857 2025.1.19 中村夕美01/20 17:37 スレッド表示
    1. ├ NO.57858 中村夕美01/20 17:38
      1. └ NO.57859 中村夕美01/20 17:39

1~10 / 13,516

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本