その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.56393 変な雲 寧々05/10 03:20 スレッド表示
    1. └ NO.56400 gnit◆aXr/5DVWQEdE05/10 16:14
  1. NO.56390 これは地震雲なのでしょうか? ちゃん05/09 21:58 スレッド表示
    1. ├ NO.56391 John05/10 00:00
    2. ├ NO.56398 匿名05/10 14:59
      1. ├ NO.56401 gnit◆aXr/5DVWQEdE05/10 16:18
      2. └ NO.56404 John05/10 18:35
  1. NO.56386 地震雲 ミラク05/09 19:30 スレッド表示
    1. └ NO.56388 John05/09 20:15
  1. NO.56385 地震雲ですか 自来也ちゃん05/09 18:58 スレッド表示
    1. └ NO.56392 福田ひ●み05/10 00:33
  1. NO.56371 房総沖 ぷちゃん05/09 07:18 スレッド表示
    1. ├ NO.56373 gnit◆aXr/5DVWQEdE05/09 07:32
    2. ├ NO.56374 匿名05/09 08:00
      1. ├ NO.56375 gnit◆aXr/5DVWQEdE05/09 08:48
        1. ├ NO.56376 匿名05/09 08:58
          1. ├ NO.56380 gnit◆aXr/5DVWQEdE05/09 09:38
    3. ├ NO.56377 Holoscope05/09 09:01
      1. ├ NO.56382 gnit◆aXr/5DVWQEdE05/09 09:49
        1. ├ NO.56395 holoscope05/10 12:40
          1. ├ NO.56402 gnit◆aXr/5DVWQEdE05/10 16:20
      2. ├ NO.56383 福○ひとみ05/09 17:35
        1. ├ NO.56396 holoscope05/10 12:44
          1. ├ NO.56403 ○カ05/10 18:05
          2. ├ NO.56413 gnit◆aXr/5DVWQEdE05/10 23:27
      3. ├ NO.56394 しげるファン05/10 07:51
    4. ├ NO.56387 鳥撮り串05/09 19:43
      1. └ NO.56389 平井の本みりん05/09 21:09
  1. NO.56367 西の方角 あやめいじゅんじゅん05/09 05:20 スレッド表示
    1. ├ NO.56368 皐月05/09 05:46
    2. └ NO.56369 福田ひ○み05/09 06:15
  1. NO.56360 今日の15時54分撮影 高梨05/08 23:03 スレッド表示
    1. ├ NO.56362 John05/08 23:24
      1. ├ NO.56363 高梨05/09 00:53
        1. ├ NO.56364 John05/09 01:30
        2. ├ NO.56379 青森K◆4rFr4kVbhdyM05/09 09:25
    2. ├ NO.56372 gnit◆aXr/5DVWQEdE05/09 07:23
    3. ├ NO.56378 Holoscope05/09 09:09
      1. ├ NO.56381 gnit◆aXr/5DVWQEdE05/09 09:40
        1. ├ NO.56397 holoscope05/10 12:46
      2. └ NO.56384 福田○と○05/09 17:38
  1. NO.56357 これは…… 池田太郎05/08 16:00 スレッド表示
    1. ├ NO.56358 gnit◆aXr/5DVWQEdE05/08 17:04
    2. └ NO.56361 高梨05/08 23:07
  1. NO.56346 地震雲? 月花05/07 19:20 スレッド表示
    1. ├ NO.56347 匿名05/07 22:13
    2. └ NO.56349 青森K◆4rFr4kVbhdyM05/07 22:41

301~310 / 13,495

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本