その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.10247 Yahoo 衛星画像の20:00 きてぃ♪07/12 20:45 スレッド表示
    1. ├ NO.10248 大江07/12 21:41
      1. ├ NO.10251 きてぃ♪07/12 22:27
    2. ├ NO.10249 匿名07/12 21:45
      1. ├ NO.10253 きてぃ♪07/12 22:34
    3. ├ NO.10250 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc07/12 21:56
      1. ├ NO.10254 オロナイン07/12 22:53
        1. ├ NO.10261 きてぃ♪07/12 23:31
        2. ├ NO.10263 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc07/12 23:37
          1. ├ NO.10281 オロナイン07/13 12:04
            1. ├ NO.10283 大江07/13 15:30
            2. ├ NO.10340 きてぃ♪07/15 12:07
      2. ├ NO.10258 きてぃ♪07/12 23:15
        1. ├ NO.10260 ジュウザ07/12 23:26
          1. ├ NO.10264 きてぃ♪07/12 23:45
        2. ├ NO.10265 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc07/12 23:57
          1. ├ NO.10268 きてぃ♪07/13 00:38
    4. ├ NO.10266 大江07/12 23:59
      1. ├ NO.10269 きてぃ♪07/13 01:06
    5. ├ NO.10278 kaze07/13 09:38
      1. ├ NO.10342 きてぃ♪07/15 12:24
    6. ├ NO.10280 歩く子いさお07/13 11:32
      1. ├ NO.10343 きてぃ♪07/15 12:34
    7. ├ NO.10287 ミュウ◆3hwT6973hky607/13 16:44
      1. ├ NO.10289 ジュウザ07/13 17:09
        1. ├ NO.10297 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s07/13 21:39
          1. ├ NO.10347 きてぃ♪07/15 13:46
        2. ├ NO.10346 きてぃ♪07/15 13:28
      2. └ NO.10345 きてぃ♪07/15 13:17
  1. NO.10246 長野県諏訪郡より h.fujii07/12 20:33 スレッド表示
    1. ├ NO.10255 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc07/12 22:58
      1. └ NO.10257 ジュウザ07/12 23:14
  1. NO.10242 山梨市より 桃の花07/12 19:17 スレッド表示
    1. ├ NO.10243 桃の花07/12 19:21
    2. ├ NO.10244 桃の花07/12 19:28
      1. └ NO.10338 ミュウ◆3hwT6973hky607/15 11:37
  1. NO.10233 島根の空 ピコ07/12 12:03 スレッド表示
    1. ├ NO.10300 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ07/14 05:37
      1. └ NO.10315 ピコ07/14 17:38
  1. NO.10228 初夏の雲&那須岳 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ07/12 09:55 スレッド表示
    1. ├ NO.10229 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ07/12 10:01
    2. ├ NO.10235 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ07/12 15:01
    3. ├ NO.10238 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ07/12 17:25
      1. ├ NO.10239 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ07/12 17:33
        1. ├ NO.10259 薫風07/12 23:17
          1. ├ NO.10262 ナスビ07/12 23:36
    4. ├ NO.10290 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ07/13 18:45
      1. ├ NO.10291 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ07/13 18:49
        1. ├ NO.10294 ナスビ07/13 20:53
          1. ├ NO.10301 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ07/14 05:55
            1. ├ NO.10316 ナスビ07/14 18:53
              1. ├ NO.10320 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ07/14 20:13
    5. ├ NO.10327 大江07/14 22:21
      1. ├ NO.10333 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ07/15 09:33
        1. └ NO.10337 ナスビ07/15 11:31
  1. NO.10218 気になる雲 たまちん07/11 22:06 スレッド表示
    1. ├ NO.10219 たまちん07/11 22:09
    2. ├ NO.10230 香桜@北海道太平洋沿岸中部07/12 10:11
      1. └ NO.10237 たまちん07/12 16:04
  1. NO.10213 北海道江別市 デイジー07/11 21:25 スレッド表示
    1. ├ NO.10214 デイジー07/11 21:27
      1. ├ NO.10215 デイジー07/11 21:30
        1. ├ NO.10217 デイジー07/11 21:36
          1. ├ NO.10232 香桜@北海道太平洋沿岸中部07/12 10:28
            1. └ NO.10234 デイジー07/12 14:48
  1. NO.10211 不安 ぽこたん07/11 19:58 スレッド表示
    1. ├ NO.10212 @早稲田◆EItfHQDC75LE07/11 20:43
    2. ├ NO.10216 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE07/11 21:35
    3. ├ NO.10220 ぽこたん07/11 23:06
    4. ├ NO.10222 ぽこたん07/11 23:25
    5. ├ NO.10223 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE07/12 07:46
    6. ├ NO.10224 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s07/12 07:56
    7. └ NO.10227 ぽこたん07/12 09:35

11,731~11,740 / 13,538

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本