その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.15917 17日 みか02/19 16:09 スレッド表示
    1. └ NO.15959 キャリコ02/20 07:30
  1. NO.15910 彩雲? もんきー02/19 07:31 スレッド表示
    1. └ NO.15915 青森K◆4rFr4kVbhdyM02/19 12:41
  1. NO.15906 埼玉東部 大江02/19 00:08 スレッド表示
    1. ├ NO.15907 大江02/19 00:21
      1. ├ NO.15908 kaze02/19 00:47
        1. ├ NO.15913 大江02/19 11:03
    2. ├ NO.15909 ぐりぐり02/19 05:01
      1. ├ NO.15914 大江02/19 11:34
    3. ├ NO.15923 大江02/19 18:07
      1. ├ NO.15939 kaze02/19 21:21
        1. └ NO.15977 大江02/20 22:50
  1. NO.15897 リボン状の雲 ガッツ02/18 07:56 スレッド表示
    1. └ NO.15901 青森K◆4rFr4kVbhdyM02/18 14:09
  1. NO.15885 福岡県南部 ジャンガリアン02/17 23:42 スレッド表示
    1. ├ NO.15886 ジャンガリアン02/17 23:45
    2. ├ NO.15887 ジャンガリアン02/17 23:48
    3. ├ NO.15888 ジャンガリアン02/17 23:49
    4. ├ NO.15889 ジャンガリアン02/17 23:51
    5. ├ NO.15890 ジャンガリアン02/17 23:52
    6. ├ NO.15891 ジャンガリアン02/17 23:54
    7. ├ NO.15892 ジャンガリアン02/17 23:55
    8. └ NO.15893 ジャンガリアン02/17 23:56
  1. NO.15881 丸い雲 union02/17 21:50 スレッド表示
    1. ├ NO.15884 ぐりぐり02/17 23:24
    2. ├ NO.15895 ゴン02/18 07:36
    3. ├ NO.15898 匿名02/18 09:24
    4. ├ NO.15902 kaze02/18 16:05
    5. ├ NO.15903 union02/18 21:45
    6. ├ NO.15904 union02/18 21:49
    7. ├ NO.15905 過去人02/18 22:28
    8. ├ NO.15945 オロナイン02/19 22:53
    9. ├ NO.15963 union02/20 10:16
      1. ├ NO.15969 えとうたろう02/20 17:17
      2. └ NO.15978 オロナイン02/20 23:14
  1. NO.15879 動かない雲 ゆえ02/17 20:32 スレッド表示
    1. ├ NO.15894 マリン02/18 01:12
    2. └ NO.15896 ゆえ02/18 07:51

10,521~10,530 / 13,538

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本