その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.40204 変な雲が山盛り。 なちゅ01/28 23:23 スレッド表示
    1. ├ NO.40237 二ャンニャン01/29 05:22
      1. ├ NO.40248 なちゅ01/29 08:54
    2. ├ NO.40257 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI01/29 10:44
      1. └ NO.40269 なちゅ01/29 14:01
  1. NO.40202 マリアナ諸島 ポン太01/28 23:18 スレッド表示
    1. ├ NO.40239 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI01/29 06:47
      1. ├ NO.40240 ゆき01/29 06:50
      2. ├ NO.40242 阪神01/29 07:26
        1. ├ NO.40250 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI01/29 09:00
          1. ├ NO.40252 阪神01/29 09:24
    2. ├ NO.40245 ポン太01/29 07:50
      1. ├ NO.40249 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI01/29 08:55
        1. ├ NO.40251 紅わいん◆.lNmQwizPiJw01/29 09:23
          1. ├ NO.40254 匿名01/29 09:57
            1. ├ NO.40260 紅わいん◆.lNmQwizPiJw01/29 11:17
    3. ├ NO.40283 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI01/29 23:33
      1. ├ NO.40284 阪神01/30 00:38
        1. ├ NO.40296 阪神01/30 07:54
        2. ├ NO.40297 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI01/30 08:08
          1. ├ NO.40303 阪神01/30 09:51
            1. ├ NO.40308 阪神01/30 13:21
              1. ├ NO.40312 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI01/31 07:41
                1. └ NO.40313 阪神01/31 10:48
  1. NO.40198 新宿区 東新宿 Kaori01/28 22:59 スレッド表示
    1. ├ NO.40199 Kaori01/28 23:03
    2. ├ NO.40201 Kaori01/28 23:10
    3. ├ NO.40205 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/28 23:27
    4. ├ NO.40226 Noir01/28 23:47
      1. ├ NO.40243 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI01/29 07:33
        1. ├ NO.40247 阪神01/29 08:28
        2. ├ NO.40262 Kaori01/29 11:38
    5. └ NO.40274 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI01/29 17:37
  1. NO.40191 千葉県船橋市 あささん01/28 22:32 スレッド表示
    1. ├ NO.40193 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI01/28 22:35
      1. ├ NO.40194 あささん01/28 22:40
        1. ├ NO.40195 あささん01/28 22:48
          1. ├ NO.40196 あささん01/28 22:50
    2. ├ NO.40200 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI01/28 23:06
    3. ├ NO.40207 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/28 23:29
    4. ├ NO.40216 Noir01/28 23:36
      1. └ NO.40236 あささん01/29 01:29
  1. NO.40184 東京湾に現れた三つの雲 空き缶01/28 19:53 スレッド表示
    1. ├ NO.40185 空き缶01/28 19:54
    2. ├ NO.40186 地震怖い01/28 20:05
    3. ├ NO.40192 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI01/28 22:34
    4. └ NO.40208 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/28 23:29
  1. NO.40179 地震雲? たけし01/28 18:14 スレッド表示
    1. ├ NO.40181 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI01/28 19:10
      1. ├ NO.40183 阪神01/28 19:21
    2. ├ NO.40203 Noir01/28 23:22
    3. └ NO.40209 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/28 23:31
  1. NO.40177 放射線状に地震雲 たかあき01/28 18:00 スレッド表示
    1. ├ NO.40180 ポン太01/28 18:40
    2. └ NO.40211 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/28 23:33
  1. NO.40176 放射状の筋雲 えりさん01/28 17:56 スレッド表示
    1. ├ NO.40188 sayo01/28 20:24
    2. └ NO.40212 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/28 23:34

3,761~3,770 / 13,539

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本