その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.40821 茨城 mm02/18 06:06 スレッド表示
    1. ├ NO.40822 東京◆kubhb.NJHtRg02/18 06:59
    2. ├ NO.40823 ポン太02/18 08:26
    3. ├ NO.40824 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/18 08:34
      1. ├ NO.40825 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/18 08:35
        1. ├ NO.40830 東京◆kubhb.NJHtRg02/18 09:01
          1. ├ NO.40831 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/18 09:27
            1. ├ NO.40834 通りすがり02/18 11:45
              1. ├ NO.40846 東京◆kubhb.NJHtRg02/19 04:58
    4. └ NO.40836 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/18 13:22
  1. NO.40814 今夜の空 有村洋02/17 22:41 スレッド表示
    1. ├ NO.40815 ポン太02/17 22:49
    2. ├ NO.40826 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/18 08:42
      1. ├ NO.40833 ポン太02/18 09:59
    3. └ NO.40835 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/18 13:21
  1. NO.40797 地震雲? たかさん02/17 12:48 スレッド表示
    1. ├ NO.40798 青森K◆4rFr4kVbhdyM02/17 12:51
    2. ├ NO.40801 不気味の谷◆.aC77LLf76dM02/17 15:41
    3. ├ NO.40838 愛知っ子02/18 16:55
    4. ├ NO.40842 青森K◆4rFr4kVbhdyM02/18 23:15
    5. └ NO.40848 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/19 11:08
  1. NO.40793 群馬県中部より ポン太02/17 10:41 スレッド表示
    1. ├ NO.40795 不気味の谷◆.aC77LLf76dM02/17 12:07
      1. ├ NO.40796 ポン太02/17 12:16
    2. ├ NO.40802 ポン太02/17 17:05
      1. ├ NO.40805 不気味の谷◆.aC77LLf76dM02/17 17:42
        1. ├ NO.40806 ポン太02/17 18:19
    3. ├ NO.40810 ポン太02/17 20:12
      1. ├ NO.40816 みらい◆rcvMl/Yww7e.02/17 23:49
        1. ├ NO.40840 紅わいん◆.lNmQwizPiJw02/18 18:19
          1. └ NO.40847 ポン太02/19 07:35
  1. NO.40791 西日本 まめたろう02/17 07:27 スレッド表示
    1. └ NO.40843 愛知っ子02/19 01:28
  1. NO.40783 地震雲ですか? ゆーたん02/16 22:48 スレッド表示
    1. └ NO.40785 むー02/16 22:50
  1. NO.40780 今日のお昼の空 むー02/16 22:36 スレッド表示
    1. └ NO.40784 むー02/16 22:49
  1. NO.40772 初めてみた さりな02/16 18:33 スレッド表示
    1. ├ NO.40782 むー02/16 22:40
    2. └ NO.40786 くまもん県民02/16 23:06

3,651~3,660 / 13,539

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本