その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.40751 これは? えみ02/16 10:50 スレッド表示
    1. └ NO.40759 青森K◆4rFr4kVbhdyM02/16 15:34
  1. NO.40749 地震雲? プル02/15 15:22 スレッド表示
    1. └ NO.40750 青森K◆4rFr4kVbhdyM02/15 16:42
  1. NO.40740 これは… 匿名02/14 22:27 スレッド表示
    1. ├ NO.40741 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/14 23:30
    2. ├ NO.40743 Noir02/15 00:25
    3. └ NO.40744 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/15 07:23
  1. NO.40736 二つに…… やら02/14 13:30 スレッド表示
    1. ├ NO.40737 不気味の谷◆.aC77LLf76dM02/14 14:11
    2. ├ NO.40738 東京◆kubhb.NJHtRg02/14 16:21
      1. ├ NO.40739 不気味の谷◆.aC77LLf76dM02/14 17:32
    3. ├ NO.40742 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/14 23:31
      1. ├ NO.40745 不気味の谷◆.aC77LLf76dM02/15 10:03
        1. └ NO.40748 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/15 12:25
  1. NO.40723 2日前 あんぽんたん02/12 08:27 スレッド表示
    1. ├ NO.40724 愛知っ子02/12 11:43
    2. ├ NO.40728 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/12 20:14
    3. └ NO.40735 不気味の谷◆.aC77LLf76dM02/14 09:53
  1. NO.40722 点々雲 道東02/12 07:25 スレッド表示
    1. ├ NO.40725 旅人02/12 15:32
      1. ├ NO.40726 道東02/12 16:31
        1. ├ NO.40727 ポン太02/12 17:05
    2. └ NO.40732 青森K◆4rFr4kVbhdyM02/13 20:00
  1. NO.40719 北海道大船あたり あずき02/11 20:57 スレッド表示
    1. ├ NO.40720 青森K◆4rFr4kVbhdyM02/12 00:08
      1. └ NO.40721 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/12 06:48
  1. NO.40703 名古屋、午前10時 NZ02/11 10:15 スレッド表示
    1. ├ NO.40704 不気味の谷◆.aC77LLf76dM02/11 10:19
      1. ├ NO.40709 NZ02/11 11:34
    2. ├ NO.40710 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/11 12:15
      1. ├ NO.40712 NZ02/11 13:07
        1. ├ NO.40713 不気味の谷◆.aC77LLf76dM02/11 13:59
    3. ├ NO.40714 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/11 14:31
      1. └ NO.40715 NZ02/11 14:52

3,671~3,680 / 13,539

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本