その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.50569

Re^7: 北海道地震の前日夕方の雲

  • NO.50569
  • 千葉県民ですxMmJiMDk2MT-PC
  • 2018年09月15日12:14
  • 編集・削除

返信ありがとうございます。

平均日数との比較ができるのは関東大震災と阪神大震災のものだけですね。(千葉の件は私がしっかり記録を取れていませんでしたので)
関東大震災の前月にあたる8月の東京の落雷発生日は8日(8月の平均発生日数は2.5日)
阪神大震災前の4か月前にあたる9月の落雷発生日は8日(9月の平均発生日数は1〜2日)
となっております。

> > 地震を発生させるエネルギーが何らかの影響でそのエネルギーを発散したとすれば、その放出は他の何かに影響を与えることになります。
>
> だが、書いてもらったキーワード「発散」や「放出」とは、そのタイミングが、
> ・地震に先立つ前兆現象のことか、
> ・地震そのもののことか、
> どちらのことを言ってるのかを、読者は読み取ることができない(よもや、貴殿はそこを平気でごちゃ混ぜにできるうっかりさんである、と読み取るのが正解、でないと願いたい)

地震に先立つものも地震そのものも影響を与えると思っておりますが、上にも述べたように私自身は気象に関しては疎く、
何かご意見があればお願いいたします。という趣旨です。
(下記コメントに関しましては既にすんだことなので、それについて私から何か書くことはもうございません。)

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.50535 北海道地震の前日夕方の雲 兵庫県09/13 12:05 スレッド表示
    1. ├ NO.50537 名無し09/13 15:48
    2. ├ NO.50538 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/13 16:33
      1. ├ NO.50540 匿名09/13 16:59
        1. ├ NO.50543 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/13 22:38
      2. ├ NO.50549 兵庫県09/14 09:34
    3. ├ NO.50539 八王子市北野町匿名09/13 16:57
      1. ├ NO.50554 兵庫県09/14 13:07
    4. ├ NO.50544 Sep.09/13 23:02
      1. ├ NO.50546 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/14 05:57
        1. ├ NO.50548 匿名09/14 07:17
          1. ├ NO.50550 紅わいん◆.lNmQwizPiJw09/14 10:47
            1. ├ NO.50551 不気味の谷◆.aC77LLf76dM09/14 11:17
              1. ├ NO.50553 紅わいん◆.lNmQwizPiJw09/14 12:46
                1. ├ NO.50574 通り過ぎる09/15 13:01
                  1. ├ NO.50578 紅わいん◆.lNmQwizPiJw09/15 13:38
          2. ├ NO.50552 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/14 11:57
            1. ├ NO.50556 千葉県民です09/14 13:58
              1. ├ NO.50559 匿名09/14 16:40
                1. ├ NO.50560 千葉県民です09/14 16:47
              2. ├ NO.50567 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 11:43
                1. ├ NO.50568 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 11:45
                2. ├ NO.50569 千葉県民です09/15 12:14
                  1. ├ NO.50570 紅わいん◆.lNmQwizPiJw09/15 12:28
                    1. ├ NO.50571 千葉県民です09/15 12:34
                      1. ├ NO.50572 紅わいん◆.lNmQwizPiJw09/15 12:43
                        1. ├ NO.50573 千葉県民です09/15 12:46
                          1. ├ NO.50575 通り過ぎる09/15 13:12
                            1. ├ NO.50576 千葉県民です09/15 13:19
                              1. ├ NO.50588 通り過ぎる09/15 16:28
                          2. ├ NO.50615 紅わいん◆.lNmQwizPiJw09/17 00:41
                  2. ├ NO.50577 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 13:37
                    1. ├ NO.50579 千葉県民です09/15 13:46
                      1. ├ NO.50580 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 14:00
                        1. ├ NO.50581 千葉県民です09/15 14:10
                          1. ├ NO.50582 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 14:47
                            1. ├ NO.50583 千葉県民です09/15 15:04
                              1. ├ NO.50584 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 15:40
                                1. ├ NO.50585 千葉県民です09/15 15:49
                                  1. ├ NO.50586 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 15:58
                                    1. ├ NO.50587 千葉県民です09/15 16:18
                                      1. ├ NO.50593 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/15 23:36
                                        1. ├ NO.50604 千葉県民です09/16 08:21
                                          1. ├ NO.50605 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/16 09:18
                                            1. ├ NO.50606 千葉県民です09/16 09:29
                                              1. └ NO.50617 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/17 06:59

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本