その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.19160

Re^2: 千島海溝地震中規模以上の可能性あり

地震雲 No.19160

北海道南東沖からの雲が宮城沖を目指し円弧形状に
鳥取、島根付近を抜け紀伊半島へ(西日本のこの磁場架橋雲は確実に通る位置の震源、西日本の震源を拾っていると思われる)
【最大震度1】(気象庁発表) 和歌山県北部 深さごく浅い M2.2 21日15時04分頃発生 (G)ht tp://t.co/UopL9rgCRv
【最大震度2】(気象庁発表) 和歌山県北部 深さ約10km M3.2 22日09時11分頃発生 (G)ht tp://t.co/VX7rBvFWTv


ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.19148 千島海溝地震中規模以上の可能性あり 匿名07/20 15:14 スレッド表示
    1. ├ NO.19153 ちくわ07/20 23:11
    2. ├ NO.19155 匿名07/21 06:05
      1. ├ NO.19160 匿名07/21 14:11
        1. ├ NO.19162 匿名07/21 14:16
          1. ├ NO.19164 匿名07/21 14:19
            1. ├ NO.19166 匿名07/21 14:22
              1. ├ NO.19167 匿名07/21 14:30
                1. ├ NO.19169 匿名07/21 14:34
                  1. ├ NO.19171 匿名07/21 14:49
                    1. ├ NO.19172 匿名07/21 14:51
                      1. ├ NO.19173 匿名07/21 14:53
                        1. ├ NO.19174 匿名07/21 15:21
                          1. ├ NO.19192 匿名07/22 06:27
                            1. ├ NO.19193 匿名07/22 06:28
                              1. ├ NO.19194 匿名07/22 06:50
                                1. ├ NO.19196 匿名07/22 16:37
                                  1. ├ NO.19197 匿名07/22 16:39
                                    1. ├ NO.19201 匿名07/22 18:32
                                      1. ├ NO.19202 匿名07/22 18:34
                                        1. ├ NO.19203 匿名07/22 18:38
                                          1. ├ NO.19204 匿名07/22 18:54
                                            1. ├ NO.19205 匿名07/22 18:56
                                      2. ├ NO.19224 匿名07/24 03:53
                                  2. ├ NO.19198 匿名07/22 17:09
                                    1. ├ NO.19206 匿名07/22 19:54
                                      1. ├ NO.19207 匿名07/22 21:03
                                        1. ├ NO.19208 匿名07/22 21:19
                                          1. ├ NO.19215 匿名07/23 17:56
    3. └ NO.19159 名無しさん07/21 12:27

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本