その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.17347

Re^2: DNAが騒ぐ赤い月

話を根本からひっくり返したいようですね、再度言います。

一問一答
一つの疑問を解決して次の疑問に、更に一つの反論には明確な反論これはどれだけ多くてもかまいませんが、別の事象を例に出すのは、更に証拠が無い、または限られる事象は例に挙げない、特例で今回貴方の質問1件にお答えします。

> (1)2012年11月14日、オーストラリアで見られた皆既日食では、本影の半径は100kmもありませんでしたが、その理由を説明してください。
> あるいはこの図もウソで、本影の半径は月と同じ1,737kmだった、と主張されるでしょうか。
> http:/
> /eclipse-navi.co
> m/ichiran/nendai/2000to2049/2012_2.html

皆既日食帯が無い日食がある事はご存知ですか?

?私が答えるのも不本意でありますが、話しずらされそうなので。

金環日食、これで判らないでしょうね、この二つの違いの原因は、太陽と月の見かけ上の大きさが略同じで時には月が大きく、時に葉小さくなるためです。

よって太陽と月の見かけ上の大きさが同じ場合、皆既日食帯は0になります。

判って、誤りが判れば次(地球大気)に戻ります。

> NO.17343 雲の狐さん
>
> > 太陽光線も直進し、半影月食は始まりは貴方の間違い同様明確(実はこちらも本当は明確でない地球大気は日々変わる、ブライト君相手に言うだけ無駄とは思うが狐は真実を隠さない)あるが、終わりは明確でないのです。
>
> 私は天文学上の「半影」、つまり大気とは関係のない事象について述べています。
>
> 一方、あなたは同じ「半影」という用語を使いながら、あなた独自の、大気が絡んだ、全く別の内容のことを語っています。
> あなたは最初から前者について語ることを拒否しているようですが、もし私のこの認識が正しければ、話はもうこれで円満解決です。
> もし私のこの認識が誤っているなら、つまりあなたは自分の独自解釈を語っているのでなく、天文学上の「半影」について語っているのであれば、末尾の3つの質問から逃亡しないでください。
>
> > この図合っているのか間違っているのかそれだけお答えなさい。
>
> 私も昨日同じ図を描いたのに、まだその質問をしますか?何度も言うように、合っています。
> この図は天文学で扱う「半影」という用語の定義そのものです。この図を否定する自由は尊重しますが、それは天文学上の「半影」の意味を否定しているのと同じことです。あなたがこの図を間違っていると信じる理由はただひとつ、あなたが使っている「半影」という用語は、天文学上の「半影」の定義と違う対象を指しているからに他なりません。
>
> あなたは過去にも「既存の用語の定義」を無視し、あなた独自の別の解釈を同じ用語に乗せ込むという悪質な行為によって混乱を拡大させて楽しむ、という罪を何度も繰り返しています。あなた独自の解釈を乗せるのであれば、別の用語を使ってください。
>
> 逆に以下の3件だけお答えなさい。
>
> (1)2012年11月14日、オーストラリアで見られた皆既日食では、本影の半径は100kmもありませんでしたが、その理由を説明してください。
> あるいはこの図もウソで、本影の半径は月と同じ1,737kmだった、と主張されるでしょうか。
> http:/
> /eclipse-navi.co
> m/ichiran/nendai/2000to2049/2012_2.html
>
> (2)夕焼け/朝焼けが起きるような高密度の大気層は成層圏まで、つまり地表から10数kmしかありません。また、国際宇宙ステーションの軌道高度は370km前後です。あなたは>>17317に貼り付けた図で、高密度の大気層が1,000km近くの厚みがあるような虚偽を描画された理由は何でしょうか?
>
> (3)あなた独自の「半影」という用語では大気が中心的役割を果たすことは理解しましたが、一方天文学上の「半影」という用語の定義の中に、大気は一切登場しない、という事実は理解されているでしょうか?

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.17036 DNAが騒ぐ赤い月 狐aratame狐さん04/15 20:13 スレッド表示
    1. ├ NO.17039 薫風04/15 21:43
      1. ├ NO.17041 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/15 22:53
        1. ├ NO.17045 狐aratame狐さん04/15 23:44
          1. ├ NO.17047 nicht04/16 00:17
            1. ├ NO.17130 狐aratame狐さん04/18 17:56
          2. ├ NO.22515 あれれ逃亡ねつ造言い付け犯のB君^^02/14 09:40
      2. ├ NO.17132 狐aratame狐さん04/18 18:30
    2. ├ NO.17042 匿名04/15 22:58
      1. ├ NO.17048 匿名A04/16 00:27
        1. ├ NO.17049 匿名B04/16 05:29
    3. ├ NO.17052 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ04/16 06:06
      1. ├ NO.17131 狐aratame狐さん04/18 18:09
    4. ├ NO.17053 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/16 06:25
      1. ├ NO.24081 あれれ逃亡ねつ造言い付け犯のB君^^のお仲間が〜05/29 18:45
    5. ├ NO.17054 薫風04/16 07:00
    6. ├ NO.17056 匿名C04/16 08:22
    7. ├ NO.17057 @早稲田◆EItfHQDC75LE04/16 10:02
      1. ├ NO.17133 狐aratame狐さん04/18 18:38
    8. ├ NO.17067 匿名04/16 14:03
    9. ├ NO.17070 狐aratame狐さん04/16 19:46
    10. ├ NO.17071 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/16 20:28
      1. ├ NO.17076 狐aratame狐さん04/16 22:31
    11. ├ NO.17077 狐aratame狐さん04/16 22:34
    12. ├ NO.17082 Bright-Door3◆aXr/5DVWQEdE04/16 23:29
      1. ├ NO.17097 狐aratame狐さん04/17 12:54
    13. ├ NO.17098 狐aratame狐さん04/17 13:01
      1. ├ NO.17110 狐aratame狐さん04/17 23:41
    14. ├ NO.17140 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/18 21:15
      1. ├ NO.17149 狐aratame狐さん04/18 22:42
    15. ├ NO.17169 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/19 10:33
      1. ├ NO.17173 狐aratame狐さん04/19 14:10
    16. ├ NO.17176 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/19 17:31
      1. ├ NO.17179 狐aratame狐さん04/19 18:27
    17. ├ NO.17199 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/20 09:55
      1. ├ NO.17206 狐aratame狐さんさん04/20 12:36
        1. ├ NO.17214 狐aratame狐さんさん04/20 21:03
          1. ├ NO.17225 狐aratame狐さんさん04/21 07:11
    18. ├ NO.17223 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/21 06:16
    19. ├ NO.17228 薫風04/21 09:57
      1. ├ NO.17231 狐aratame狐さんさん04/21 21:14
        1. ├ NO.17275 薫風04/23 00:53
          1. ├ NO.17280 雲の狐04/23 16:18
    20. ├ NO.17239 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/22 00:07
      1. ├ NO.17244 狐aratame狐さんさん04/22 07:09
    21. ├ NO.17240 nicht04/22 00:24
    22. ├ NO.17243 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/22 06:44
    23. ├ NO.17247 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/22 07:54
      1. ├ NO.17249 狐aratame狐さんさん04/22 08:58
    24. ├ NO.17286 nicht04/23 23:54
      1. ├ NO.17291 雲の狐04/24 12:51
        1. ├ NO.17299 雲の狐04/24 22:10
    25. ├ NO.17301 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/24 23:42
    26. ├ NO.17302 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/24 23:45
      1. ├ NO.17306 雲の狐04/25 07:38
        1. ├ NO.17307 雲の狐04/25 07:49
          1. ├ NO.17308 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/25 08:23
            1. ├ NO.17309 雲の狐04/25 10:09
        2. ├ NO.17339 nicht04/27 00:52
          1. ├ NO.17344 雲の狐04/27 08:12
            1. ├ NO.17348 nicht04/27 17:34
    27. ├ NO.17310 @早稲田◆EItfHQDC75LE04/25 11:37
      1. ├ NO.17311 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/25 12:56
    28. ├ NO.17312 薫風04/25 15:30
      1. ├ NO.17317 雲の狐04/25 22:27
    29. ├ NO.17332 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/26 17:30
      1. ├ NO.17334 雲の狐04/26 20:03
    30. ├ NO.17337 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/26 23:32
      1. ├ NO.17343 雲の狐04/27 07:24
    31. ├ NO.17345 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/27 08:55
      1. ├ NO.17347 雲の狐04/27 12:25
    32. ├ NO.17352 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/27 19:20
      1. ├ NO.17358 雲の狐04/27 20:49
      2. ├ NO.17359 雲の狐04/27 22:39
    33. ├ NO.17353 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/27 20:09
    34. ├ NO.17360 @早稲田◆EItfHQDC75LE04/27 22:58
      1. ├ NO.17361 雲の狐04/27 23:24
    35. ├ NO.17362 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/28 01:30
      1. ├ NO.17367 雲の狐04/28 08:18
        1. ├ NO.17370 雲の狐04/28 10:52
    36. ├ NO.17373 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/28 12:42
      1. ├ NO.17390 雲の狐04/28 20:14
      2. ├ NO.17414 雲の狐04/29 13:23
    37. ├ NO.17395 @早稲田◆EItfHQDC75LE04/28 21:23
      1. ├ NO.17400 雲の狐04/28 23:01
    38. ├ NO.17421 @早稲田◆EItfHQDC75LE04/30 00:04
      1. ├ NO.17424 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/30 00:16
    39. ├ NO.17427 匿名04/30 06:40
    40. └ NO.17438 nicht05/01 00:24

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本