その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.20770 10月03日の地震雲関連 東部10/11 11:46 スレッド表示
    1. ├ NO.20775 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE10/11 12:55
      1. ├ NO.20791 匿名10/11 20:36
      2. ├ NO.20795 10/11 21:13
    2. ├ NO.20777 匿名10/11 14:09
      1. ├ NO.20779 東部10/11 14:41
        1. ├ NO.20780 東部10/11 14:53
          1. ├ NO.20781 東部10/11 15:13
          2. ├ NO.20782 匿名10/11 17:09
            1. ├ NO.20786 匿名10/11 19:26
        2. ├ NO.20789 匿名10/11 19:51
      2. ├ NO.20783 匿名10/11 19:13
        1. ├ NO.20788 匿名10/11 19:42
          1. ├ NO.20790 匿名10/11 20:09
            1. ├ NO.20792 匿名10/11 20:41
              1. ├ NO.20794 匿名10/11 20:50
    3. ├ NO.20787 匿名10/11 19:38
      1. ├ NO.20796 東部10/11 21:49
        1. ├ NO.20797 匿名10/11 22:12
          1. ├ NO.20798 東部10/11 22:23
            1. ├ NO.20801 匿名10/11 22:37
              1. ├ NO.20802 東部10/11 22:45
                1. ├ NO.20808 ゆっぴい10/12 07:54
                2. ├ NO.20830 匿名10/13 00:45
    4. ├ NO.20809 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE10/12 08:52
      1. ├ NO.20814 匿名10/12 13:54
    5. ├ NO.20812 たかはし10/12 12:54
      1. ├ NO.20820 匿名10/12 18:41
    6. ├ NO.20823 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE10/12 20:07
      1. ├ NO.20829 ゆっぴい10/12 23:45
        1. ├ NO.20837 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE10/13 10:17
          1. ├ NO.20842 匿名10/13 18:48
            1. ├ NO.20847 ゆっぴい10/13 21:39
              1. ├ NO.20849 10/13 23:53
      2. ├ NO.20848 Bright-Doorさんのファン10/13 22:12
    7. ├ NO.20827 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ10/12 21:59
    8. ├ NO.20863 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE10/14 22:51
      1. ├ NO.20865 10/14 23:12
        1. └ NO.20866 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE10/14 23:16
  1. NO.20753 地震雲? ちょーす10/10 23:39 スレッド表示
    1. ├ NO.20755 青森K◆4rFr4kVbhdyM10/10 23:46
    2. └ NO.20764 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ10/11 05:29
  1. NO.20748 台風前だから? ウォッチャーズ10/10 23:05 スレッド表示
    1. ├ NO.20761 10/11 01:35
    2. ├ NO.20763 秋刀魚10/11 04:18
    3. └ NO.20871 ちぃボーンズ10/15 18:50
  1. NO.20746 名古屋10/10 ご無沙汰しています10/10 23:01 スレッド表示
    1. ├ NO.20747 ご無沙汰しています10/10 23:02
      1. └ NO.20834 キャリコ10/13 04:23
  1. NO.20740 揺れそうな(震度4〜5)縞状地震雲を含む夕焼けは神奈川でも! みなみ10/10 22:24 スレッド表示
    1. ├ NO.20741 かに10/10 22:30
    2. ├ NO.20759 匿名A10/11 00:06
      1. ├ NO.20776 みなみ10/11 12:56
        1. ├ NO.20800 みなみ10/11 22:32
          1. └ NO.21035 みなみ11/07 20:07
  1. NO.20739 兵庫県南部 ゆえ10/10 22:00 スレッド表示
    1. └ NO.20749 青森K◆4rFr4kVbhdyM10/10 23:15
  1. NO.20738 今日の夕焼け 主人公10/10 21:30 スレッド表示
    1. └ NO.20742 秋刀魚10/10 22:31
  1. NO.20728 函館 西に向かって のんた10/10 19:31 スレッド表示
    1. ├ NO.20744 秋刀魚10/10 22:36
      1. ├ NO.20778 のんた10/11 14:26
    2. └ NO.20771 のんた10/11 11:46
  1. NO.20717 多摩川 ぴーち10/10 18:32 スレッド表示
    1. ├ NO.20718 ひろさん10/10 18:36
    2. ├ NO.20719 秋刀魚10/10 18:37
      1. ├ NO.20721 ぴーち10/10 18:38
    3. ├ NO.20727 まきのまじっく10/10 19:27
    4. ├ NO.20736 匿名10/10 20:55
      1. ├ NO.20793 匿名10/11 20:44
        1. ├ NO.20811 匿名10/12 11:21
          1. ├ NO.20824 匿名10/12 21:25
            1. ├ NO.20861 匿名10/14 21:47
    5. ├ NO.20743 秋刀魚10/10 22:34
    6. ├ NO.20762 匿名10/11 03:07
      1. └ NO.20813 匿名10/12 13:19

9,511~9,520 / 13,538

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本