その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.50619 不思議な雲 まい09/17 07:32 スレッド表示
    1. ├ NO.50621 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/17 08:52
      1. └ NO.50639 まい09/17 22:13
  1. NO.50616 竜巻かな? だんべ09/17 02:21 スレッド表示
    1. └ NO.50622 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/17 08:53
  1. NO.50613 帯状雲 まあ09/16 21:40 スレッド表示
    1. └ NO.50614 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/16 23:10
  1. NO.50612 滝のような不思議な雲 りょく09/16 19:57 スレッド表示
    1. ├ NO.50618 りょく09/17 07:30
      1. ├ NO.50620 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/17 08:10
        1. ├ NO.50623 りょく09/17 09:16
          1. ├ NO.50624 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/17 09:52
            1. ├ NO.50626 りょく09/17 10:22
      2. ├ NO.50625 匿名09/17 10:02
        1. ├ NO.50627 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/17 10:31
          1. ├ NO.50628 匿名09/17 12:05
            1. ├ NO.50630 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/17 12:26
              1. ├ NO.50632 匿名09/17 13:57
                1. ├ NO.50635 紅わいん◆.lNmQwizPiJw09/17 15:10
                2. ├ NO.50637 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/17 15:28
    2. ├ NO.50629 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/17 12:09
      1. └ NO.50631 りょく09/17 13:31
  1. NO.50562 地震雲? むたすちん09/14 23:02 スレッド表示
    1. ├ NO.50563 @早稲田◆EItfHQDC75LE09/15 06:55
    2. └ NO.50594 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/15 23:45
  1. NO.50541 地震雲?何雲ですか? coa09/13 18:12 スレッド表示
    1. ├ NO.50542 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/13 22:28
      1. └ NO.50545 coa09/14 00:54
  1. NO.50535 北海道地震の前日夕方の雲 兵庫県09/13 12:05 スレッド表示
    1. ├ NO.50537 名無し09/13 15:48
    2. ├ NO.50538 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/13 16:33
      1. ├ NO.50540 匿名09/13 16:59
        1. ├ NO.50543 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/13 22:38
      2. ├ NO.50549 兵庫県09/14 09:34
    3. ├ NO.50539 八王子市北野町匿名09/13 16:57
      1. ├ NO.50554 兵庫県09/14 13:07
    4. ├ NO.50544 Sep.09/13 23:02
      1. ├ NO.50546 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/14 05:57
        1. ├ NO.50548 匿名09/14 07:17
          1. ├ NO.50550 紅わいん◆.lNmQwizPiJw09/14 10:47
            1. ├ NO.50551 不気味の谷◆.aC77LLf76dM09/14 11:17
              1. ├ NO.50553 紅わいん◆.lNmQwizPiJw09/14 12:46
                1. ├ NO.50574 通り過ぎる09/15 13:01
                  1. ├ NO.50578 紅わいん◆.lNmQwizPiJw09/15 13:38
          2. ├ NO.50552 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/14 11:57
            1. ├ NO.50556 千葉県民です09/14 13:58
              1. ├ NO.50559 匿名09/14 16:40
                1. ├ NO.50560 千葉県民です09/14 16:47
              2. ├ NO.50567 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 11:43
                1. ├ NO.50568 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 11:45
                2. ├ NO.50569 千葉県民です09/15 12:14
                  1. ├ NO.50570 紅わいん◆.lNmQwizPiJw09/15 12:28
                    1. ├ NO.50571 千葉県民です09/15 12:34
                      1. ├ NO.50572 紅わいん◆.lNmQwizPiJw09/15 12:43
                        1. ├ NO.50573 千葉県民です09/15 12:46
                          1. ├ NO.50575 通り過ぎる09/15 13:12
                            1. ├ NO.50576 千葉県民です09/15 13:19
                              1. ├ NO.50588 通り過ぎる09/15 16:28
                          2. ├ NO.50615 紅わいん◆.lNmQwizPiJw09/17 00:41
                  2. ├ NO.50577 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 13:37
                    1. ├ NO.50579 千葉県民です09/15 13:46
                      1. ├ NO.50580 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 14:00
                        1. ├ NO.50581 千葉県民です09/15 14:10
                          1. ├ NO.50582 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 14:47
                            1. ├ NO.50583 千葉県民です09/15 15:04
                              1. ├ NO.50584 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 15:40
                                1. ├ NO.50585 千葉県民です09/15 15:49
                                  1. ├ NO.50586 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/15 15:58
                                    1. ├ NO.50587 千葉県民です09/15 16:18
                                      1. ├ NO.50593 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/15 23:36
                                        1. ├ NO.50604 千葉県民です09/16 08:21
                                          1. ├ NO.50605 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/16 09:18
                                            1. ├ NO.50606 千葉県民です09/16 09:29
                                              1. └ NO.50617 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/17 06:59
  1. NO.50529 地震雲の参考資料 さきたん09/12 11:02 スレッド表示
    1. ├ NO.50530 八王子市北野町匿名09/12 13:02
      1. ├ NO.50547 グニチ◆sVlWzWwXK5zw09/14 06:00
        1. └ NO.50561 @早稲田◆EItfHQDC75LE09/14 19:25

1,381~1,390 / 13,540

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本