その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.5253 今日18時の雲 賑やかな空 ゆうきママ04/17 18:56 スレッド表示
    1. ├ NO.5306 青森K◆4rFr4kVbhdyM04/18 00:03
    2. ├ NO.5325 阪神被災者04/18 02:42
    3. ├ NO.5329 ゆうきママ04/18 05:40
      1. └ NO.5568 ミュウ◆3hwT6973hky604/21 03:36
  1. NO.5243 埼玉県川口市より 東北地方側の空 まっきーまま04/17 18:25 スレッド表示
    1. ├ NO.5244 まっきーまま04/17 18:28
      1. ├ NO.5248 まっきーまま04/17 18:32
        1. ├ NO.5250 まっきーまま04/17 18:43
          1. ├ NO.5252 まっきーまま04/17 18:55
            1. ├ NO.5254 まっきーまま04/17 19:04
              1. ├ NO.5258 まっきーまま04/17 19:23
    2. ├ NO.5343 まなちゃん04/18 10:13
      1. └ NO.5353 まっきーまま04/18 11:14
  1. NO.5238 4/17  17時頃、静岡市葵区 にゃんこ04/17 18:02 スレッド表示
    1. ├ NO.5246 にゃんこ04/17 18:28
      1. └ NO.5566 ミュウ◆3hwT6973hky604/21 02:47
  1. NO.5236 伊勢市から すもも04/17 17:54 スレッド表示
    1. ├ NO.5237 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s04/17 17:59
      1. ├ NO.5247 cyami伊勢市04/17 18:29
        1. ├ NO.5288 すもも04/17 22:39
      2. ├ NO.5287 すもも04/17 22:35
    2. ├ NO.5266 相生 蒼碧04/17 20:51
      1. ├ NO.5290 すもも04/17 22:41
        1. ├ NO.5320 東部04/18 02:21
          1. ├ NO.5342 すもも04/18 10:11
    3. ├ NO.5336 みなみ04/18 09:26
      1. ├ NO.5341 すもも04/18 10:08
      2. ├ NO.5344 みなみ04/18 10:14
        1. └ NO.5357 すもも04/18 12:34
  1. NO.5235 雲がおかしい! cyami伊勢市04/17 17:43 スレッド表示
    1. ├ NO.5241 cyami伊勢市04/17 18:17
    2. ├ NO.5242 cyami伊勢市04/17 18:19
      1. ├ NO.5321 東部04/18 02:23
        1. └ NO.5470 cyami伊勢市04/19 23:28
  1. NO.5233 この雲も… たん04/17 16:55 スレッド表示
    1. └ NO.5409 ミュウ◆3hwT6973hky604/19 08:34
  1. NO.5224 名古屋2013年4月15日(月) 3miii04/17 12:04 スレッド表示
    1. ├ NO.5225 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ04/17 12:32
      1. ├ NO.5311 3miii04/18 00:44
        1. └ NO.5530 ミュウ◆3hwT6973hky604/20 14:11
  1. NO.5213 富士山東側レンズ雲(山梨) オロナイン04/17 10:23 スレッド表示
    1. ├ NO.5214 オロナイン04/17 10:25
      1. ├ NO.5216 オロナイン04/17 10:47
      2. ├ NO.5295 大江04/17 23:20
        1. ├ NO.5356 オロナイン04/18 12:28
          1. ├ NO.5360 大江04/18 18:40
    2. ├ NO.5218 Miyagin04/17 11:27
      1. ├ NO.5221 東部04/17 11:47
        1. ├ NO.5226 オロナイン04/17 13:26
          1. ├ NO.5230 ジュウザ04/17 15:55
            1. ├ NO.5234 オロナイン04/17 17:20
              1. ├ NO.5297 オロナイン04/17 23:27
                1. ├ NO.5308 ジュウザ04/18 00:11
                  1. ├ NO.5327 Debuvishサエテル子◆.eHQ5LjuI8do04/18 03:02
                    1. ├ NO.5335 ジュウザ04/18 09:25
                      1. ├ NO.5371 Debuvishサエテル子◆.eHQ5LjuI8do04/18 22:09
                        1. ├ NO.5376 オロナイン04/18 23:26
                          1. ├ NO.5455 Debuvishサエテル子◆.eHQ5LjuI8do04/19 21:47
    3. ├ NO.5220 ジュウザ04/17 11:43
    4. ├ NO.5228 柿の花04/17 14:37
    5. ├ NO.5231 オロナイン04/17 16:52
      1. ├ NO.5240 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s04/17 18:10
        1. ├ NO.5249 オロナイン04/17 18:36
          1. ├ NO.5251 ジュウザ04/17 18:51
            1. ├ NO.5273 オロナイン04/17 21:31
              1. ├ NO.5283 ジュウザ04/17 22:22
      2. ├ NO.5264 柿の花04/17 20:29
        1. ├ NO.5267 オロナイン04/17 20:58
          1. └ NO.5318 東部04/18 02:16

12,461~12,470 / 13,467

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本