その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.5501 地震雲でしょうか 雫04/20 08:11 スレッド表示
    1. ├ NO.5502 匿名04/20 08:26
    2. └ NO.5506 nao04/20 08:40
  1. NO.5490 埼玉県川口市より 昨日の空 まっきーまま04/20 06:45 スレッド表示
    1. ├ NO.5491 まっきーまま04/20 06:55
      1. ├ NO.5493 まっきーまま04/20 07:04
        1. ├ NO.5494 まっきーまま04/20 07:11
          1. ├ NO.5497 まっきーまま04/20 07:21
    2. ├ NO.5495 増渕04/20 07:15
      1. ├ NO.5499 まっきーまま04/20 07:35
        1. └ NO.5500 増渕04/20 08:05
  1. NO.5469 ちょっと北寄りの埼玉東部です 大江04/19 23:26 スレッド表示
    1. ├ NO.5472 大江04/19 23:34
      1. ├ NO.5474 大江04/19 23:39
        1. ├ NO.5475 大江04/19 23:47
          1. ├ NO.5477 大江04/19 23:55
            1. ├ NO.5643 大江04/21 18:16
    2. ├ NO.5485 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ04/20 06:20
    3. ├ NO.5512 オロナイン04/20 08:58
      1. ├ NO.5517 大江04/20 11:15
    4. ├ NO.5646 大江04/21 18:24
      1. ├ NO.5663 大江04/21 22:38
        1. └ NO.5664 大江04/21 22:40
  1. NO.5458 こんな波々雲が ふじ04/19 21:57 スレッド表示
    1. ├ NO.5459 ふじ04/19 22:02
    2. ├ NO.5465 匿名04/19 23:10
      1. ├ NO.5476 ふじ04/19 23:53
        1. └ NO.5521 匿名04/20 11:53
  1. NO.5444 埼玉県越谷市 匿名さん04/19 20:13 スレッド表示
    1. ├ NO.5445 匿名さん04/19 20:15
      1. ├ NO.5447 匿名04/19 20:48
        1. └ NO.5487 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ04/20 06:30
  1. NO.5439 暗い雲 匿名04/19 18:37 スレッド表示
    1. ├ NO.5440 匿名04/19 18:57
      1. ├ NO.5463 神奈川県央から04/19 23:01
        1. └ NO.5481 匿名04/20 00:42
  1. NO.5437 古河市 断層雲 やっちゃん04/19 18:14 スレッド表示
    1. ├ NO.5448 匿名04/19 20:49
    2. ├ NO.5460 大江04/19 22:22
    3. ├ NO.5467 ジュウザ04/19 23:17
      1. ├ NO.5480 大江04/20 00:17
        1. ├ NO.5520 大江04/20 11:40
          1. ├ NO.5605 ジュウザ04/21 12:02
            1. ├ NO.5627 大江04/21 16:14
    4. ├ NO.5482 やっちゃん04/20 00:48
      1. └ NO.5486 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s04/20 06:26
  1. NO.5436 埼玉東部より kaze04/19 18:00 スレッド表示
    1. └ NO.5441 kaze04/19 19:02

12,441~12,450 / 13,466

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本