その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.55213

Re^4: たくさんの波状雲!?

> 記録させてもらうね
>
> NO.55206匿名0NWE4ZGFmMT-DoCoMo2019年09月05日09:20 編集・削除
> > 地震がありました
> > 9/4
> > 19:54 岩手県沖 M4.0
> >
> https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20190904195449.html?e=286
>
> それがどうした?
> 地震はいつもあるだろう?
> お前の脳ミソがイカれてるのはわかるけど、他人のスレまで荒らすな
> クズを名乗っているが、お前の存在は価値が無いどころか害悪なんだよ
> 社会にとって害悪
> 季節の変わり目なのはわかるが、お前は害悪であることをしっかり自覚しておとなしくしとけ

掲示板と関係ない事や根拠のないデマを書き込んで荒らしているのはお前の方だぞ
迷惑行為はやめろ
それが自覚できないなら、お前は社会に野放しにされてはいけない人間だ
何が記録だ、笑わせるな
お前、知り合いはいないのか?
それとも、知り合いがいてもお前に何も対処しないのか?
だとしたら、お前の周り中ロクなモンじゃねえな

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.55182 たくさんの波状雲!? 若菜09/04 17:22 スレッド表示
    1. ├ NO.55183 ルンバ09/04 17:45
      1. ├ NO.55184 gnit◆aXr/5DVWQEdE09/04 18:03
      2. ├ NO.55189 若菜09/04 20:57
        1. ├ NO.55190 匿名09/04 21:11
          1. ├ NO.55194 若菜09/04 21:42
    2. ├ NO.55185 John09/04 20:11
      1. ├ NO.55193 若菜09/04 21:34
        1. ├ NO.55195 John09/04 21:42
          1. ├ NO.55196 若菜09/04 22:02
            1. ├ NO.55198 John09/04 22:26
              1. ├ NO.55199 若菜09/04 22:47
                1. ├ NO.55221 クズ09/05 22:16
                  1. ├ NO.55223 みどり09/05 22:39
                    1. ├ NO.55224 クズ09/05 22:50
                      1. ├ NO.55227 匿名09/05 23:07
                  2. ├ NO.55225 匿名09/05 23:01
    3. ├ NO.55197 若菜09/04 22:14
      1. ├ NO.55219 名無し09/05 21:25
    4. ├ NO.55205 クズ09/05 08:01
      1. ├ NO.55206 匿名09/05 09:20
        1. ├ NO.55210 クズ09/05 10:39
          1. ├ NO.55213 匿名09/05 13:49
            1. ├ NO.55216 クズ09/05 15:06
              1. ├ NO.55229 匿名09/05 23:12
          2. ├ NO.55228 匿名09/05 23:10
      2. ├ NO.55208 雲太郎09/05 10:13
        1. ├ NO.55211 クズ09/05 10:40
          1. ├ NO.55214 雲太郎09/05 14:29
            1. ├ NO.55215 クズ09/05 14:59
              1. ├ NO.55231 匿名09/05 23:16
          2. ├ NO.55230 匿名09/05 23:14
      3. ├ NO.55226 匿名09/05 23:04
      4. ├ NO.57512 匿名05/29 15:48
    5. ├ NO.55218 若菜09/05 21:21
    6. └ NO.55271 09/11 04:10

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本