その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.16938

Re: 壮大な河のようでした

  • NO.16938
  • たんたんyMTQyZDk3NW-iPhone
  • 2014年04月11日07:30
  • 編集・削除

> 東から西に向かって流れて見えました。
> 先ほど6:10頃の東の空です。
神奈川、藤沢市のほうでも広くて長い筋雲みたいなの出てます。

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.16927 壮大な河のようでした 千葉市より04/11 06:22 スレッド表示
    1. ├ NO.16928 東京多摩地区より04/11 06:41
      1. ├ NO.16930 東京多摩地区より04/11 06:43
    2. ├ NO.16929 大江04/11 06:43
    3. ├ NO.16931 悪大寒04/11 06:44
    4. ├ NO.16932 ねぢゅ04/11 06:50
      1. ├ NO.16934 ねぢゅ04/11 06:53
        1. ├ NO.16935 ねぢゅ04/11 06:55
    5. ├ NO.16933 山梨より04/11 06:52
    6. ├ NO.16937 薫風04/11 07:11
    7. ├ NO.16938 たんたん04/11 07:30
      1. ├ NO.16942 千葉市より04/11 07:53
        1. ├ NO.16943 千葉市より04/11 08:03
          1. ├ NO.16962 千葉市より04/11 23:41
    8. ├ NO.17059 キャリコ04/16 10:23
      1. └ NO.17548 千葉市より05/04 23:58

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本