その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.16456

Re: 3/23 新潟 波状雲(さざ波雲)

地震雲 No.16456

> 3/23 JST 11:00 terra画像引用して一部を拡大加工日時を付記しました。
> 新潟県佐渡〜新潟市沿岸〜内陸部にいたるまで波状雲(さざ波雲)が見られます。
> 東北地方太平洋沖まで未完成さざ波雲となり続いていました。
> よく見る画像ですが 何時もより縞々の幅が広く気になりました。
> また岩手県と宮城県の遥か沖には波状を含んだ貼りつくような雲が見られます。

小さく揺れました。
2014/03/24 07:59:03.03 新潟県北東部 37.914N 139.261E 155.8km M3.0
2014/03/24 00:14:27.02 福島県中部 37.085N 140.279E 90.4km M2.8

2014/03/23 22:11:53.90 渡島半島 41.537N 140.088E 181.4km M2.9
2014/03/23 21:46:45.08 宮城県東方沖 38.420N 142.093E 28.8km M2.7


ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.16447 3/23 新潟 波状雲(さざ波雲) atomu28e03/24 01:06 スレッド表示
    1. ├ NO.16448 atomu28e03/24 01:08
      1. ├ NO.16449 atomu28e03/24 01:11
        1. ├ NO.16450 atomu28e03/24 01:13
    2. ├ NO.16454 キャリコ03/24 05:34
      1. ├ NO.16455 atomu28e03/24 09:23
    3. ├ NO.16456 薫風03/24 09:56
      1. ├ NO.16463 atomu28e03/24 15:27
    4. ├ NO.16459 ジュウザ03/24 13:23
      1. ├ NO.16467 atomu28e03/24 15:46
    5. ├ NO.16863 匿名04/08 05:51
      1. └ NO.16868 atomu28e04/08 10:00

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本