その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.13131

Re^2: 埼玉東部

地震雲 No.13131

> 富士山はこの時期に初冠雪が観測されるのですか。
> (専門の職員さんより先に観察されたのはすごい!初冠雪の雪はすぐ溶けてしまうので、その姿はなかなかお目にかかれないとか・・・☆)

ミュウさん、大江さん、鈴鹿市さん、おはようございます。
ミュウさん、家族も愛猫も元気です。
ありがとうございます。お気遣い嬉しいです♪

まだかまだかと…待ち侘びていた富士山の初冠雪…
今朝、やっと初冠雪がみられました。(山梨県甲斐市より9:26)
*いち早く皆さんにお知らせしたくって…
昨年は…9月12日  平年値は…9月30日
最も遅かった年は…1956年10月26日です。

遅れた理由としては、今年は異常気象の上に台風が多く発生し、その影響もあった
のでは…と言う事です。
急に寒くなりましたが、皆さん体調にはお気を付けて下さいね。


ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.11568 埼玉東部 大江08/30 11:44 スレッド表示
    1. ├ NO.11569 大江08/30 11:46
      1. ├ NO.11570 大江08/30 11:52
        1. ├ NO.11571 大江08/30 12:00
    2. ├ NO.11611 大江09/02 10:57
      1. ├ NO.11612 大江09/02 11:08
        1. ├ NO.11613 大江09/02 11:18
          1. ├ NO.11620 大江09/02 18:12
            1. ├ NO.11622 ミュウ◆3hwT6973hky609/02 19:04
              1. ├ NO.11624 大江09/02 21:33
                1. ├ NO.11628 鈴鹿市09/02 22:57
                  1. ├ NO.11633 オロナイン09/03 09:00
                    1. ├ NO.11637 大江09/03 13:39
                      1. ├ NO.11649 鈴鹿市09/04 02:58
                        1. ├ NO.11650 大江09/04 07:52
                        2. ├ NO.11651 オロナイン09/04 07:57
                          1. ├ NO.11652 鈴鹿市09/04 11:37
                            1. ├ NO.11665 えあば〜す◆8DCS7uVfQgX.09/04 18:45
                              1. ├ NO.11666 えあば〜す◆8DCS7uVfQgX.09/04 18:47
                                1. ├ NO.11667 大江09/04 18:55
                                  1. ├ NO.12005 鈴鹿市09/13 21:46
    3. ├ NO.12336 ミュウ◆3hwT6973hky609/21 09:39
      1. ├ NO.12346 オロナイン09/21 18:03
        1. ├ NO.12367 大江09/22 09:43
    4. ├ NO.12583 ミュウ◆3hwT6973hky609/29 13:56
      1. ├ NO.13131 オロナイン10/19 10:26
        1. └ NO.13138 大江10/19 21:59

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本