その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.18503 香川県高松市より北向き とら06/09 23:59 スレッド表示
    1. ├ NO.18507 太郎06/10 08:26
      1. ├ NO.18510 こんこんごん06/10 12:55
        1. ├ NO.18513 太郎06/10 13:28
          1. ├ NO.18530 匿名06/11 22:56
        2. └ NO.18514 太郎06/10 13:30
  1. NO.18459 この雲なんですか… ベジタボー06/08 19:30 スレッド表示
    1. ├ NO.18460 ベジタボー06/08 19:33
      1. ├ NO.18488 匿名A06/09 00:25
      2. ├ NO.18518 向日葵06/11 00:42
        1. ├ NO.18520 ベジタボー06/11 09:58
          1. ├ NO.18521 向日葵06/11 14:26
            1. ├ NO.18528 ベジタボー06/11 21:36
          2. ├ NO.18526 匿名06/11 20:52
    2. ├ NO.18461 ベジタボー06/08 19:51
      1. ├ NO.18523 向日葵06/11 20:18
        1. ├ NO.18529 ベジタボー06/11 21:52
    3. ├ NO.18462 ジャンガリアン06/08 19:57
      1. ├ NO.18465 ベジタボー06/08 20:19
        1. ├ NO.18473 ジャンガリアン06/08 20:31
        2. ├ NO.18480 匿名06/08 21:05
          1. ├ NO.18483 ジャンガリアン06/08 21:23
            1. ├ NO.18484 匿名06/08 21:49
    4. ├ NO.18463 初心者06/08 20:07
      1. ├ NO.18467 ベジタボー06/08 20:22
      2. ├ NO.18481 匿名06/08 21:07
        1. ├ NO.18485 06/08 22:08
    5. ├ NO.18487 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE06/08 23:37
    6. ├ NO.18491 西06/09 02:08
    7. ├ NO.18492 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE06/09 06:06
    8. ├ NO.18493 匿名06/09 09:31
      1. ├ NO.18496 匿名06/09 20:44
        1. ├ NO.18498 06/09 22:01
          1. ├ NO.18499 匿名06/09 22:19
            1. ├ NO.18500 06/09 23:04
    9. ├ NO.18501 太郎06/09 23:12
      1. ├ NO.18504 匿名06/10 00:07
      2. ├ NO.18515 匿名06/10 21:23
    10. ├ NO.18505 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE06/10 07:25
      1. ├ NO.18506 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s06/10 07:42
      2. ├ NO.18509 あの〜06/10 10:44
        1. ├ NO.18516 ジャンガリアン06/10 21:50
        2. ├ NO.18519 ジャンガリアン06/11 08:49
        3. ├ NO.18524 ジャンガリアン06/11 20:21
          1. ├ NO.18527 あの06/11 20:56
            1. ├ NO.18535 ジャンガリアン06/12 22:47
              1. ├ NO.18536 あの06/12 23:22
                1. ├ NO.18540 太郎06/13 00:28
                2. ├ NO.18542 ジャンガリアン06/13 02:01
                  1. ├ NO.18545 あの06/13 03:53
                    1. ├ NO.18546 ジャンガリアン06/13 09:08
                  2. ├ NO.18553 あの06/14 07:22
              2. ├ NO.18548 あの06/13 19:23
                1. ├ NO.18550 ジャンガリアン06/14 01:00
                  1. ├ NO.18551 あの06/14 05:39
                    1. ├ NO.18555 ジャンガリアン06/14 13:30
                      1. ├ NO.18558 あの06/14 21:06
                        1. ├ NO.18565 ジャンガリアン06/15 00:40
                          1. ├ NO.18570 あの06/15 05:53
                            1. ├ NO.18571 あの06/15 06:37
                              1. └ NO.18636 匿名06/22 22:43
  1. NO.18431 衛星画像 太郎06/08 08:09 スレッド表示
    1. ├ NO.18433 太郎06/08 08:12
    2. ├ NO.18439 薫風06/08 11:20
      1. ├ NO.18440 薫風06/08 11:28
        1. ├ NO.18494 太郎06/09 10:53
          1. ├ NO.18495 薫風06/09 16:56
            1. ├ NO.18502 太郎06/09 23:15
    3. └ NO.18490 西06/09 02:07
  1. NO.18426 福岡県南部 ジャンガリアン06/07 11:45 スレッド表示
    1. ├ NO.18427 ジャンガリアン06/07 11:49
      1. ├ NO.18429 匿名06/07 13:19
        1. ├ NO.18430 匿名06/07 21:30
          1. └ NO.18489 匿名A06/09 00:30
  1. NO.18415 米子市から大山に向かって 向日葵06/05 15:57 スレッド表示
    1. ├ NO.18418 @早稲田◆EItfHQDC75LE06/05 20:33
      1. └ NO.18424 向日葵06/06 07:05
  1. NO.18413 6/3の朝 はる06/05 08:02 スレッド表示
    1. ├ NO.18416 さってちゃん06/05 17:57
      1. ├ NO.18420 匿名06/05 21:18
        1. ├ NO.18421 VIP06/05 22:19
          1. ├ NO.18423 匿名06/05 22:32
        2. ├ NO.18434 阪神被災者06/08 08:13
    2. └ NO.18417 西06/05 19:51
  1. NO.18407 6/4東京都渋谷区12時30分頃(南)より gchan06/04 13:22 スレッド表示
    1. ├ NO.18409 かかし06/04 22:08
    2. ├ NO.18412 薫風06/05 07:11
    3. ├ NO.18414 にん06/05 10:59
      1. └ NO.18419 匿名06/05 21:16
  1. NO.18404 福岡県南部 ジャンガリアン06/04 07:48 スレッド表示
    1. └ NO.18425 神田06/06 10:01

9,941~9,950 / 13,467

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本