その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.20202 地震雲でしょうか? シロクマ09/19 23:45 スレッド表示
    1. ├ NO.20205 匿名09/20 00:13
    2. └ NO.20211 ふじおん.◆.fTdnSFFEB5I09/20 15:26
  1. NO.20192 地震雲? みぃ09/19 17:08 スレッド表示
    1. ├ NO.20194 わいど09/19 19:30
    2. ├ NO.20195 匿名09/19 21:46
    3. ├ NO.20201 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/19 23:34
      1. └ NO.20204 わいど09/19 23:59
  1. NO.20191 愛知県 イチゴ09/19 13:20 スレッド表示
    1. ├ NO.20196 匿名09/19 21:47
    2. ├ NO.20198 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s09/19 22:19
    3. ├ NO.20199 匿名09/19 23:07
    4. └ NO.20212 ふじおん.◆.fTdnSFFEB5I09/20 15:29
  1. NO.20184 9月19日午前10時45分 足立区 さくら09/19 12:07 スレッド表示
    1. ├ NO.20185 さくら09/19 12:08
      1. ├ NO.20186 さくら09/19 12:10
    2. ├ NO.20188 匿名09/19 12:29
    3. ├ NO.20189 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/19 12:30
    4. ├ NO.20193 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE09/19 17:46
    5. ├ NO.20208 さくら09/20 11:45
      1. └ NO.20216 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/20 16:38
  1. NO.20183 東京都北区、午前10時頃 aaa09/19 11:21 スレッド表示
    1. ├ NO.20187 青森K◆4rFr4kVbhdyM09/19 12:27
    2. └ NO.20197 匿名09/19 21:48
  1. NO.20179 とにかく妙な雲でした。 mie09/19 06:59 スレッド表示
    1. ├ NO.20180 匿名09/19 07:52
      1. └ NO.20190 mie09/19 12:34
  1. NO.20176 変わった雲 moasa09/18 23:37 スレッド表示
    1. ├ NO.20177 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s09/19 03:31
    2. ├ NO.20182 みなみ09/19 11:18
      1. ├ NO.21059 みなみ11/09 10:51
    3. ├ NO.20200 かなは09/19 23:30
    4. ├ NO.20209 神田09/20 12:38
    5. ├ NO.20213 ふじおん.◆.fTdnSFFEB5I09/20 15:32
    6. └ NO.20675 ちぃボーンズ10/10 11:27
  1. NO.20165 岐阜県南部 taro09/18 18:07 スレッド表示
    1. ├ NO.20169 みなみ09/18 20:11
    2. ├ NO.20170 monosaku09/18 20:15
    3. └ NO.20171 匿名09/18 21:08
  1. NO.20163 名古屋市内 天風09/18 16:33 スレッド表示
    1. └ NO.20172 匿名09/18 21:09

9,661~9,670 / 13,538

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本