その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.26905 放射状?波状雲? ムギ10/11 01:37 スレッド表示
    1. ├ NO.26907 備えよ常に10/11 11:20
    2. ├ NO.26921 とくめい10/11 18:55
      1. └ NO.26923 備えよ常に10/11 19:12
  1. NO.26892 地震雲? トン10/10 19:58 スレッド表示
    1. ├ NO.26897 とくめい10/10 20:58
      1. ├ NO.26901 備えよ常に10/10 21:46
        1. ├ NO.26904 トン10/10 22:35
          1. ├ NO.26908 備えよ常に10/11 11:26
            1. ├ NO.26910 トン10/11 13:11
    2. ├ NO.26909 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI10/11 12:24
      1. ├ NO.26914 トン10/11 17:21
      2. ├ NO.26915 とくめい10/11 18:35
    3. ├ NO.26943 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI10/12 10:44
      1. ├ NO.26965 トン10/13 15:07
        1. ├ NO.26970 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI10/14 07:19
          1. ├ NO.26972 トン10/14 13:49
            1. ├ NO.26998 トン10/15 18:55
              1. ├ NO.27000 トン10/15 19:42
                1. ├ NO.27010 青森K◆4rFr4kVbhdyM10/15 23:04
                  1. ├ NO.27015 トン10/15 23:51
                2. ├ NO.27011 備えよ常に10/15 23:05
            2. ├ NO.27009 備えよ常に10/15 22:47
    4. ├ NO.27017 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI10/16 00:15
      1. └ NO.27020 トン10/16 01:34
  1. NO.26884 10月10日 早朝 たつ10/10 13:55 スレッド表示
    1. ├ NO.26885 とくめい10/10 15:32
      1. ├ NO.26886 備えよ常に10/10 16:02
        1. ├ NO.26891 とくめい10/10 19:55
          1. ├ NO.26894 備えよ常に10/10 20:51
            1. ├ NO.26898 とくめい10/10 21:00
              1. ├ NO.26903 備えよ常に10/10 22:27
                1. ├ NO.26918 とくめい10/11 18:41
                  1. ├ NO.26919 備えよ常に10/11 18:47
    2. └ NO.26964 Tr10/13 13:27
  1. NO.26871 心配です oosaka人10/09 17:47 スレッド表示
    1. ├ NO.26872 oosaka人10/09 17:49
    2. ├ NO.26877 備えよ常に10/09 21:36
      1. ├ NO.26878 とくめい10/09 22:45
        1. ├ NO.26879 備えよ常に10/10 00:58
          1. ├ NO.26880 とくめい10/10 01:12
            1. ├ NO.26883 備えよ常に10/10 12:02
              1. ├ NO.26890 とくめい10/10 19:51
                1. ├ NO.26896 備えよ常に10/10 20:58
                  1. ├ NO.26899 とくめい10/10 21:09
                    1. ├ NO.26906 備えよ常に10/11 11:16
    3. ├ NO.26882 Dark-Window◆aXr/5DVWQEdE10/10 08:19
      1. ├ NO.26889 とくめい10/10 19:48
      2. ├ NO.26900 とくめい10/10 21:38
    4. ├ NO.26893 @早稲田◆EItfHQDC75LE10/10 20:44
      1. ├ NO.26895 とくめい10/10 20:58
    5. ├ NO.26902 @早稲田◆EItfHQDC75LE10/10 21:50
      1. └ NO.26927 とくめい10/11 19:41
  1. NO.26854 心配です。 みっちゃん10/07 08:08 スレッド表示
    1. ├ NO.26856 雫◆.0QiKpv.onlQ10/07 08:50
      1. ├ NO.26857 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI10/07 09:13
        1. ├ NO.26859 雲ちゃん10/07 12:01
        2. ├ NO.26861 雫◆.0QiKpv.onlQ10/07 17:32
    2. └ NO.26863 備えよ常に10/07 21:26
  1. NO.26847 墨田区からです。 れい10/06 22:26 スレッド表示
    1. ├ NO.26849 備えよ常に10/06 23:42
      1. ├ NO.26850 匿名10/07 00:14
        1. ├ NO.26852 匿名10/07 02:59
        2. ├ NO.26853 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI10/07 07:07
    2. └ NO.26858 不気味の谷10/07 11:38
  1. NO.26834 Facebookに載ってました あき10/05 22:44 スレッド表示
    1. ├ NO.26835 青森K◆4rFr4kVbhdyM10/05 23:50
      1. ├ NO.26840 b10/06 13:15
    2. ├ NO.26841 皿田キノコ10/06 14:43
    3. └ NO.26867 備えよ常に10/08 21:41

7,861~7,870 / 13,540

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本