その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.37257 飛行機雲ならいいけど… あくあ11/12 13:54 スレッド表示
    1. ├ NO.37258 リサイクル11/12 15:37
    2. └ NO.37260 地震雲研究家11/12 17:15
  1. NO.37253 愛知県 あ11/11 21:49 スレッド表示
  1. NO.37249 2016.11.11 朝 ことぶき11/11 18:40 スレッド表示
    1. ├ NO.37250 ことぶき11/11 18:45
      1. └ NO.37251 ことぶき11/11 18:49
  1. NO.37240 色々な雲 鮪11/11 17:45 スレッド表示
    1. ├ NO.37241 11/11 17:47
      1. ├ NO.37242 11/11 17:49
        1. ├ NO.37244 11/11 17:54
          1. ├ NO.37245 11/11 18:00
            1. ├ NO.37246 11/11 18:01
    2. ├ NO.37243 ポン太11/11 17:51
      1. ├ NO.37247 11/11 18:04
      2. ├ NO.37252 関西人◆.VFfhRL/F8FU11/11 19:16
    3. └ NO.37263 名無し11/12 23:20
  1. NO.37239 201611111644 道東上空 道東11/11 17:38 スレッド表示
    1. └ NO.37256 やまねこ11/12 07:02

4,691~4,700 / 13,539

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本