その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.13061 雲と虹 雲仙ツツジ10/17 19:35 スレッド表示
    1. ├ NO.13062 雲仙ツツジ10/17 20:11
    2. ├ NO.13064 薫風10/17 21:25
    3. └ NO.13080 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE10/17 23:59
  1. NO.13060 虹色雲 ももまま10/17 17:46 スレッド表示
    1. └ NO.13094 まつりか10/18 09:53
  1. NO.13043 三重県北中部 鈴鹿市10/16 22:47 スレッド表示
    1. ├ NO.13044 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE10/16 22:56
      1. ├ NO.13046 鈴鹿市10/17 00:02
    2. ├ NO.13045 鈴鹿市10/16 23:05
      1. ├ NO.13048 雲子10/17 00:38
    3. ├ NO.13050 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s10/17 08:02
      1. ├ NO.13052 鈴鹿市10/17 09:03
    4. ├ NO.13055 ゼロ10/17 11:45
      1. ├ NO.13058 鈴鹿市10/17 14:28
        1. ├ NO.13063 kaze10/17 21:13
    5. ├ NO.13065 薫風10/17 21:34
    6. ├ NO.13078 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc10/17 23:39
      1. ├ NO.13095 鈴鹿市10/18 10:02
        1. ├ NO.13115 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc10/18 23:42
    7. ├ NO.13082 大江10/18 00:06
      1. ├ NO.13088 鈴鹿市10/18 06:27
        1. ├ NO.13089 鈴鹿市10/18 08:35
        2. ├ NO.13096 大江10/18 10:16
          1. └ NO.13097 鈴鹿市10/18 10:53
  1. NO.13039 台風が去ったあと 豆10/16 17:15 スレッド表示
    1. ├ NO.13040 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s10/16 18:49
    2. ├ NO.13047 雲子10/17 00:37
      1. ├ NO.13049 匿名10/17 03:39
    3. ├ NO.13051 雲っ子10/17 08:44
      1. ├ NO.13086 夕空10/18 01:52
        1. └ NO.13087 夕空10/18 02:07
  1. NO.13027 埼玉東部 大江10/14 17:41 スレッド表示
    1. ├ NO.13028 大江10/14 17:48
    2. ├ NO.13029 大江10/14 17:53
    3. ├ NO.13036 大江10/16 00:10
      1. ├ NO.13037 kaze10/16 00:38
        1. ├ NO.13038 鈴鹿市10/16 08:09
    4. └ NO.13075 大江10/17 23:30
  1. NO.13024 時間差で東の空と西の空に出現 cross10/14 01:03 スレッド表示
    1. ├ NO.13025 グランマー10/14 02:05
    2. └ NO.13033 けけけ10/15 17:08

11,061~11,070 / 13,468

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本