その他の前兆現象

「地震雲」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.15394 気象的な雲と思いますが…。 千葉北西部01/19 12:49 スレッド表示
    1. ├ NO.15395 千葉北西部01/19 13:03
      1. ├ NO.15396 大江01/19 13:17
    2. ├ NO.15401 kaze01/19 17:52
    3. ├ NO.15402 オロナイン01/19 18:04
    4. ├ NO.15409 豊洲01/20 02:41
      1. └ NO.15413 ぐりぐり01/20 09:08
  1. NO.15380 伊豆半島にかかる雲 烏帽子岩01/18 23:54 スレッド表示
    1. ├ NO.15381 烏帽子岩01/18 23:59
      1. ├ NO.15384 ぐりぐり01/19 06:06
        1. ├ NO.15386 烏帽子岩01/19 07:45
          1. ├ NO.15387 ぐりぐり01/19 08:06
          2. ├ NO.15389 見上げた空01/19 10:48
            1. ├ NO.15391 烏帽子岩01/19 11:44
              1. ├ NO.15398 見上げた空01/19 14:41
    2. ├ NO.15399 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/19 16:52
      1. ├ NO.15403 烏帽子岩01/19 21:19
      2. ├ NO.15404 見上げた空01/19 22:13
    3. ├ NO.15408 ボン太01/20 01:55
      1. ├ NO.15410 烏帽子岩01/20 06:38
        1. ├ NO.15433 ぐりぐり01/21 11:21
          1. ├ NO.15441 烏帽子岩01/21 17:32
            1. ├ NO.15444 ぐりぐり01/22 00:01
              1. ├ NO.15474 烏帽子岩01/23 11:51
                1. └ NO.15476 ぐりぐり01/23 18:54
  1. NO.15372 辰巳JC辺りの帯状雲 千葉市より01/18 10:19 スレッド表示
    1. └ NO.15435 ぐりぐり01/21 11:56
  1. NO.15366 1/17 鹿児島県辺りの波状雲 atomu28e01/18 02:03 スレッド表示
    1. ├ NO.15367 atomu28e01/18 02:08
    2. ├ NO.15368 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/18 03:57
      1. ├ NO.15371 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE01/18 08:09
        1. ├ NO.15375 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/18 12:46
          1. ├ NO.15377 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE01/18 19:06
    3. ├ NO.15379 atomu28e01/18 23:35
      1. ├ NO.15382 ジュウザ01/19 00:59
        1. └ NO.15383 atomu28e01/19 02:12
  1. NO.15362 白くて長い雲 ラピスますみ01/17 22:07 スレッド表示
    1. ├ NO.15364 そうじゃけん01/18 00:30
      1. ├ NO.15365 ぐりぐり01/18 01:02
    2. ├ NO.15370 ビラビラまさお01/18 06:36
    3. ├ NO.15374 そうじゃけん01/18 11:59
    4. └ NO.15438 みなみ01/21 15:20
  1. NO.15356 オレンジ色の月 彩@大阪01/17 18:43 スレッド表示
    1. ├ NO.15358 薫風01/17 19:07
    2. ├ NO.15361 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE01/17 21:17
    3. └ NO.16300 み@大阪03/17 19:34
  1. NO.15342 埼玉東部 大江01/17 12:39 スレッド表示
    1. ├ NO.15343 大江01/17 12:45
    2. ├ NO.15346 大江01/17 13:02
      1. ├ NO.15351 薫風01/17 14:04
        1. ├ NO.15390 大江01/19 11:22
    3. ├ NO.15347 大江01/17 13:13
      1. ├ NO.15349 匿名01/17 13:54
        1. ├ NO.15392 大江01/19 12:13
    4. ├ NO.15353 kaze01/17 15:18
    5. ├ NO.15355 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s01/17 18:20
      1. ├ NO.15406 大江01/19 22:27
    6. ├ NO.15369 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/18 04:06
      1. ├ NO.15407 大江01/19 23:06
    7. ├ NO.15373 大江01/18 10:47
      1. ├ NO.15376 薫風01/18 16:21
    8. ├ NO.15378 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/18 19:08
      1. ├ NO.15397 大江01/19 14:15
        1. ├ NO.15439 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/21 16:16
    9. ├ NO.15393 大江01/19 12:38
      1. ├ NO.15400 kaze01/19 17:48
        1. └ NO.15415 大江01/20 10:30
  1. NO.15331 熊谷から 熊谷おば◆aQ8SmUb4U51E01/17 10:49 スレッド表示
    1. ├ NO.15335 千葉市より01/17 11:24
      1. ├ NO.15340 熊谷おば◆aQ8SmUb4U51E01/17 12:03
    2. ├ NO.15341 熊谷おば◆aQ8SmUb4U51E01/17 12:08
    3. └ NO.15350 匿名01/17 14:00

10,621~10,630 / 13,540

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本