<?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./template/rss1.xsl" media="all"?>

<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://kumobbs.com/rss1.html">
		<dc:language>ja-jp</dc:language>
		<title>地震雲掲示板</title>
		<link>http://kumobbs.com/</link>
		<description>地震雲掲示板</description>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>3</sy:updateFrequency>
		<dc:creator>JISBBS</dc:creator>
		<dc:publisher>JISBBS</dc:publisher>
		<dc:rights>Copyright (c) JISLAB</dc:rights>

		<textinput rdf:resource="http://kumobbs.com/search.html" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://kumobbs.com/article_89124.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumobbs.com/article_89120.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumobbs.com/article_89115.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumobbs.com/article_89100.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumobbs.com/article_89092.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumobbs.com/article_89089.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumobbs.com/article_89080.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumobbs.com/article_89063.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumobbs.com/article_89052.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumobbs.com/article_89045.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumobbs.com/article_89043.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kumobbs.com/article_89033.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	<textinput rdf:about="http://kumobbs.com/search.html">
		<title>記事検索</title>
		<link>http://kumobbs.com/search.html</link>
		<description>キーワードを入力する</description>
		<name>word</name>
	</textinput>
	<item rdf:about="http://kumobbs.com/article_89124.html">
		<title>こちらにも…</title>
		<link>http://kumobbs.com/article_89124.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumobbs.com/image89124.jpg">JPG 240x400 36.6kb</a></p><p>朝方は、怪しげな雲は、ありませんでしたが、先程、見ましたら、<br />飛行機雲多数に、<br /><br />画像の様な 雲が、<br />真上にありました。<br /><br />・時間 先程。<br /><br />・方角 飛行機雲は<br />東西<br /><br />画像のは、真上。<br /><br />花さんの 写メした雲に 似てますよね？<br />（飛行機雲）<br /><br />ベランダより、撮影。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>白くまアイス◆rgd0U75T1.</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-19T11:36:56+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumobbs.com/article_89120.html">
		<title>三陸沖アウターライズ</title>
		<link>http://kumobbs.com/article_89120.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p>今朝の9時過ぎに三陸沖でM4.8が発生しましたが、3.11の朝も三陸沖で4.8が2回発生後に本震がきているので今日明日辺りがアウターライズ本番か？<br />因みに共に深さ10km</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-19T10:58:41+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumobbs.com/article_89115.html">
		<title>徳島県、地震雲</title>
		<link>http://kumobbs.com/article_89115.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumobbs.com/image89115.jpg">JPG 480x854 89.1kb</a></p><p>こんな筋雲？が長くいっぱい出てます…<br />徳島県です。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>花</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-19T10:21:01+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumobbs.com/article_89100.html">
		<title>エキゾチックな空に…</title>
		<link>http://kumobbs.com/article_89100.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumobbs.com/image89100.jpg">JPG 240x320 13.0kb</a></p><p>一昨日17日の夕方、日没前に横浜東部の日没前の空です。<br />あまりに幻想的だったので車を停めて撮影しました。<br />昨夕、茨城県南部震源の震度4！関東地方もひさびさに嫌な感じの縦揺れを感じました。<br />特にこの一週間はめくるめく変化する雲と空に振り回されたような気がしますね…<br />皆様、お疲れ様です！</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>ﾍﾟｰﾊﾟｰﾑｰﾝ</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-19T06:43:32+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumobbs.com/article_89092.html">
		<title>朝も赤い日の出</title>
		<link>http://kumobbs.com/article_89092.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumobbs.com/image89092.jpg">JPG 480x854 77.8kb</a></p><p>群馬県東部です。<br /><br />今朝は雲らしき雲はありませんでした…が…<br />薄い靄なのか雲なのかで日の出は真っ赤でした。<br />朝焼けは気象性で、天候崩れると言われてますが気象性であればいいですね。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>ﾏﾕｹﾞ</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-19T05:23:12+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumobbs.com/article_89089.html">
		<title>宮城県から</title>
		<link>http://kumobbs.com/article_89089.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumobbs.com/image89089.jpg">JPG 480x854 38.8kb</a></p><p>宮城県黒川郡富谷町成田から西の方角<br />5月19日朝4:30頃に撮影<br />ｲﾝﾊﾟｸﾄのある帯状のレンズ雲が南西〜北の方に伸びていました。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>あっきー</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-19T04:43:56+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumobbs.com/article_89080.html">
		<title>フォッサマグナのあたりに・・・</title>
		<link>http://kumobbs.com/article_89080.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumobbs.com/image89080.jpg">JPG 1200x1200 283.2kb</a></p><p>18日AM6：00〜7：00　フォッサマグナのあたりが気になりました。<br />一枚目　高知大気象衛星可視画像　AM6：00</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>匿名ちゃん</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-19T00:59:39+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumobbs.com/article_89063.html">
		<title>長い雲</title>
		<link>http://kumobbs.com/article_89063.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p>今日夕方５時半すぎに夢の大橋を車で走ってる時、太平洋東側に長い雲を見ました。<br />運転中で写真はとれませんでしたが、太平洋上にそこだけ浮かぶ長い雲は不気味でした。<br />何も起こらないといいです<br />一応気になったので報告します</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>八戸市</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-18T23:51:12+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumobbs.com/article_89052.html">
		<title>茨城県北部</title>
		<link>http://kumobbs.com/article_89052.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumobbs.com/image89052.jpg">JPG 221x166 5.1kb</a></p><p>先週からからこのような雲が目立ちます。<br />日立から北方向　５月１８日　１８時ごろ</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>風来坊</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-18T23:23:37+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumobbs.com/article_89045.html">
		<title>地震雲定説</title>
		<link>http://kumobbs.com/article_89045.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p>筋状・帯状の雲を見かけたら・・・<br />地震の発生は２週間後以内の可能性が高い。<br /><br />規則性のある波状・放射状の雲を見かけたら・・・<br />地震の発生は、１週間後以内の可能性が高い。<br /><br />一点から立ち上る直立型・竜巻型を見かけたら、３日以内の可能性が高い。<br /><br />重くのしかかった雲、固まり状の断層雲を見かけたら、その直後に地震の可能性が高い。<br /><br />これはいずれも地上の電磁波が地震雲を作っていると仮説で実証されたものです。各地で見る雲の目安にしていただければと思いました。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-18T23:07:36+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumobbs.com/article_89043.html">
		<title>予言どうり 時間、場所 、規模当て、法則通り当てた人もいた。</title>
		<link>http://kumobbs.com/article_89043.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a href="http://kumobbs.com/image89043.jpg">JPG 1536x2048 224.3kb</a></p><p>投稿写真は5月18日13時46分<br />雲が６００キロぐらいのはやさで富士山方面に流れていく<br />やや錯乱しつつあるくも<br /><br />今度は予言し 一時間単位で、 場所、規模、もぴったり<br /> しんきち法則であてられた。<br />警戒予報で救われる<br />2012年5月16日和歌山１<br />2012年5月18日茨城  ４<br /><br />けんそうよるコンサートいかがでした。私はオペ室？同行手術していてごめんなさい。<br />5/18 11時30分から20時00分まで<br />次は月食で</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>しんきち</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-18T22:58:33+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://kumobbs.com/article_89033.html">
		<title>放射状雲の後には…</title>
		<link>http://kumobbs.com/article_89033.html</link>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p>関東周辺でここ数日、放射状の雲が多数目撃されていました。今回に限らず目撃情報多数の後に、内陸型のやや大きめな地震が発生している。<br />今後の地震予知に活かせればと思うのだが。</p>]]>
		</content:encoded>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-18T22:23:30+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

